Výsledky žebříčku mládeže Středočeské oblasti - jaro - konečné


D12							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Kováříková Marie 	 KAM0050 	 C 	1257,03	25:50	215,39	26:39	208,63	48:26	212,41	34:09	205,61	20:53	200,82	14:43	207,38	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	30:12	207,61	7
 2.	 Kolářová Johana 	 SLA9950 	 B 	1208,84	00:00	  0,00	29:02	200,46	72:54	168,16	51:16	158,29	19:44	206,28	16:19	197,31	15:54	191,80	13:05	204,54	18:46	204,52	34:05	195,73	9
 3.	 Voltrová Alena 	 ROZ9951 	 C	1201,33	32:37	193,18	34:35	181,43	76:35	161,50	35:39	201,46	22:33	192,90	17:57	187,03	12:29	215,05	13:51	198,95	20:26	196,04	33:47	196,65	10
 4.	 Aschermannová Karolína  KAM0051 	 C 	 972,10	33:09	191,43	31:49	190,91	48:32	212,23	00:00	  0,00	24:48	182,22	16:38	195,31	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	5
 5.	 Sedláčková Linda 	 ROZ0050 	 C	 895,91	58:30	108,41	49:26	130,51	00:00	  0,00	71:52	101,35	28:36	164,17	22:55	155,77	15:42	193,16	49:35	  0,00	30:41	143,89	00:00	  0,00	8
-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----
 6.	 Albrechtová Iveta 	 KAM9950 	 C 	 785,68	00:00	  0,00	52:35	119,71	73:59	166,20	41:00	186,67	37:08	123,64	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	36:08	189,46	5
 7.	 Benešová Hana 	 	 DKL0050 	 C 	 778,18	55:50	117,14	53:19	117,20	00:00	  0,00 103:48	 13,08	34:41	135,28	24:29	145,91	22:35	146,31	32:40	 61,65	36:06	116,34	00:00	  0,00	8
 8.	 Srbová Kristýna 	 SLA0050 	 C 	 721,48	00:00	  0,00	00:00	  0,00 111:04	 99,14	54:39	148,94	44:26	 88,97	33:38	 88,32	00:00	  0,00	26:22	107,62	31:43	138,64	52:54	138,17	7
 9.	 Kyselová Nela 	 	 ROU9951 	 C 	 627,48	00:00	  0,00	34:01	183,37	92:58	131,87	57:48	140,23	26:57	172,01	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	4
10.	 Čiháková Barbora 	 KNC9950 	 C 	 590,16	00:00	  0,00	58:02	101,03	disk.	  0,00	00:00	  0,00	37:23	122,45	29:34	113,92	00:00	  0,00	28:11	 94,37	27:50	158,39	00:00	  0,00	6
11.	 Pohořalá Anna 	 	 ROU9954 	 C 	 579,69	61:07	 99,84	00:00	  0,00	96:00	126,38	38:44	192,94	29:22	160,53	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	disk.	  0,00	5
12.	 Krausová Anežka 	 ZVO9953 	 C 	 571,30	00:00	  0,00	00:00	  0,00	68:55	175,36	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	14:11	196,51	19:46	199,43	00:00	  0,00	3
13.	 Procházková Jana 	 LBE9950 	 C 	 475,22	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	56:43	143,23	31:43	149,37	18:39	182,62	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 Krejčí Zuzana 	 	 ZVO0055 	 C 	 187,52	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	36:52	124,91	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	77:36	 62,61	2
	 Klinkerová Magdaléna 	 ROZ9950 	 C	 171,49	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	18:53	171,49	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Jirkovská Michaela 	 SLA0150 	 C 	 163,32	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	21:43	163,32	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Rokůsková Eliška 	 ROU9950 	 C 	 152,29	45:06	152,29	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Prokopová Markéta 	 ZVO9952 	 C 	 122,86	disk.	  0,00	51:40	122,86	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	2
	 Michálková Nikol 	 ZVO0056 	 C 	   0,00	disk.	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1


D14							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Ježková Kateřina 	 SLA9750 	 B 	1318,86	31:00	235,59	31:24	218,57	58:34	214,43	41:54	223,50	26:43	213,12	14:50	213,65	13:04	210,06	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	7
 2.	 Zimmerová Kateřina 	 ZVO9852 	 B 	1197,74	00:00	  0,00	52:20	164,28	77:12	187,21	65:42	180,05	37:06	179,35	17:54	195,80	14:08	202,72	14:52	202,41	15:23	202,33	38:26	207,27	9
-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----
 3.	 Zábranská Kristýna 	 SLA9852 	 B 	1161,74	51:45	192,47	41:56	191,25	77:16	187,11	60:26	189,66	P	193,62	21:46	173,29	17:14	181,38	17:09	187,42	16:35	194,71	41:26	200,03	10
 4.	 Hájková Eliška 	 ZVO9851 	 C 	1156,01	00:00	  0,00	45:21	182,39	69:34	198,36	83:44	147,12	30:46	199,95	26:09	147,77	19:27	166,12	17:40	184,03	15:17	202,96	46:17	188,32	9
 5.	 Sušánková Hana 	 SLA9855 	 B 	1144,24	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	80:54	152,30	34:46	186,94	18:48	190,56	16:23	187,23	13:41	210,18	18:16	184,02	47:32	185,31	7
 6.	 Voltrová Hana 	 	 ROZ9752 	 C 	1121,56	61:38	171,94	42:21	190,17	77:18	187,06	61:59	186,83	43:09	159,67	20:43	179,40	16:39	185,39	20:43	164,00	20:24	170,48	44:28	192,71	10
 7.	 Hrdličková Ludmila 	 SLA9851 	 C 	 794,02	76:18	141,46	68:36	122,10	00:00	  0,00	00:00	  0,00	46:17	149,49	25:08	153,69	00:00	  0,00	29:36	105,69	28:06	121,59	00:00	  0,00	6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 Tomášková Barbora 	 SLA9752 	 C 	 167,21	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	40:50	167,21	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Hamplová Tereza	 LBE9752	 C	 157,24	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	59:10	157,24	1


D16							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Müllerová Eva 	 	 SLA9652 	 B 	618,30	46:07	108,11	47:09	 83,07	75:44	100,00	92:58	 85,90	33:51	112,97	P	103,05	19:01	104,17	19:54	 86,72	18:35	 90,00	00:00	  0,00	9
 2.	 Hejnalová Eva 	 	 KAM9651 	 C 	554,58	51:11	 98,02	42:59	 93,40 110:36	 53,96	88:55	 90,00	44:33	 85,46	22:10	 90,00	20:18	 97,70	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	7
-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----
 3.	 Kučerová Barbora 	 SLA9650 	 B 	366,12	00:00	  0,00	30:50	123,53	disk.	  0,00	00:00	  0,00	38:17	101,57	P	 61,05	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	53:50	 80,00	5
 4.	 Matějková Žofie 	 ROZ9550 	 B	242,50	57:42	 85,03	00:00	  0,00 106:31	 59,35	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	20:13	 98,12	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
 5.	 Malcová Kateřina 	 ROU9551 	 B 	219,48	60:21	 79,75	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	48:52	 74,36	00:00	  0,00	26:43	 65,37	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 	 Janžurová Dorota 	 SLA9653 	 C 	166,07	65:00	 70,49	53:16	 67,90	00:00	  0,00	00:00	  0,00	P	 27,68	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
 	 Ježková Kateřina 	 SLA9750 	 B 	165,55	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	19:12	 90,00	21:34	 75,55	00:00	  0,00	2
 	 Karmazínová Lucie 	 LBE9550 	 C 	153,82	53:16	 93,87	disk.	  0,00	disk.	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	29:34	 59,95	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	4


D18							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Kamererová Valerie 	 KAM9452 	 B 	350,00	44:15	100,00	41:55	 90,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	68:50	 80,00	23:41	 80,00	00:00	  0,00	4
-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----
 2.	 Křivancová Zdenka 	 LBE9450 	 C 	251,96	46:31	 94,88	47:56	 77,08	00:00	  0,00	75:04	 80,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
 3.	 Brodská Adéla 	 	 ROZ9450 	 C 	250,70	48:22	 90,70	00:00	  0,00	86:32	 80,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	17:57	 80,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
 4.	 Procházková Kateřina 	 LBE9350 	 C 	160,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	55:12	 80,00	25:08	 80,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	2


D20							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Nováková Lenka 	 ROU9250 	 B 	102,64	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00 121:45	  7,21	49:28	 80,00	00:00	  0,00	52:49	 15,43	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----
 2.	 Rusá Šárka 		 KAM9157 	 B 	100,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	63:09	100,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
 2.	 Kamererová Klára 	 KAM9154 	 C 	100,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	28:37	100,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
 4.	 Macková Lucia 		 KAM9151 	 C 	 65,90	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	84:41	 65,90	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
 5.	 Zábranská Petra 	 SLA9250 	 C 	 45,20	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	44:18	 45,20	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1


H12							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Lejbl Ladislav 	 LBE0000 	 B 	1282,36	22:56	228,93	27:39	197,80	47:10	226,82	28:04	208,76	33:40	188,44	23:28	157,35	08:04	202,68	00:00	  0,00	00:00	  0,00	33:26	217,37	8
 2.	 Buk Petr 		 ROU0001 	 C 	1240,37	00:00	  0,00	26:59	200,27	86:02	166,51	32:41	193,75	28:01	207,16	15:42	204,56	08:46	194,24	14:57	211,25	13:48	206,93	36:20	210,20	9
 3.	 Šantrůček Vít 		 KAM9901 	 C 	1218,90	00:00	  0,00	26:32	201,93	60:09	206,67	31:32	197,49	28:51	204,40	15:51	203,65	00:00	  0,00	17:13	197,79	14:10	204,46	00:00	  0,00	7
 4.	 Oubrecht Tomáš 	 DKL0001 	 C 	 977,67	36:57	185,49	disk.	  0,00	00:00	  0,00	41:54	163,79	48:23	139,67	23:08	159,37	16:22	102,55	00:00	  0,00	19:12	170,51	57:07	158,84	8
-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----
 5.	 Čech Richard 		 SLA0001 	 C 	 936,89	38:07	181,87	40:54	148,83	93:56	154,25	82:00	33,43	56:33	112,61	17:48	191,79	00:00	  0,00	disk.	  0,00	23:04	144,44	74:34	115,71	9
 6.	 Zemko Zdeněk 		 SLA9900 	 C 	 913,93	48:40	149,17	00:00	  0,00	117:43	117,35	64:42	89,67	41:33	162,32	22:22	164,03	13:00	143,16	25:35	148,12	22:40	147,13	disk.	  0,00	9
 7.	 Postolka Jáchym 	 DKL9900 	 C 	 851,45	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	38:24	175,17	00:00	  0,00	00:00	  0,00	13:52	132,71	18:22	190,96	17:46	180,18	51:37	172,43	5
 8.	 Prkno Jonáš 		 KNC9903 	 C 	 575,75	00:00	  0,00	disk.	  0,00	00:00	  0,00	58:30	109,82	58:44	105,38	27:18	134,04	00:00	  0,00	disk.	  0,00	23:35	140,95	86:46	 85,56	7
 9.	 Kopanica Zdeněk 	 ZVO9904 	 C 	 486,93	00:00	  0,00	39:15	154,93	00:00	  0,00	00:00	  0,00	34:59	184,08	25:01	147,92	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
10.	 Kdýr Matěj 		 ODV0000 	 C 	 484,90	disk.	  0,00	49:32	116,92	114:52	121,77	disk.	  0,00	73:09	57,60	disk.	  0,00	35:54	  0,00	70:48	  0,00	16:31	188,61	disk.	  0,00	10
11.	 Chaloupka Dominik 	 KAM9904 	 C 	 447,54	38:14	181,51	50:25	113,66	00:00	  0,00	00:00	  0,00	44:33	152,37	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
12.	 Lafek Jan 		 ODV9904 	 C 	 394,52	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	17:33	88,27	24:18	155,74	22:10	150,51	00:00	  0,00	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 Belza Patrick 		 SLA0000 	 C 	 328,64	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	36:55	177,67	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	60:18	150,97	2
	 Krejčí Tomáš 		 ZVO0005 	 C 	 266,23	00:00	  0,00	101:18	  0,00	00:00	  0,00	61:25	100,34	69:15	70,53	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	82:48	 95,36	4
	 Hejda Ondřej 		 KNC9902 	 C 	 262,65	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	51:03	130,84	27:40	131,81	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	disk.	  0,00	3
	 Škvor Ota 		 KAM9900 	 C 	 203,08	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	08:02	203,08	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Kříž Jonáš 		 KAM0001 	 C 	 185,59	36:55	185,59	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Reiterman Adam 	 LBE9900 	 C 	 128,14	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	52:52	128,14	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
 	 Neuhöfer Jakub		 KNC0001	 C 	  93,46	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	83:34	 93,46	1
	 Tobolka Tomáš 		 ODV9903 	 C 	  15,08	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	23:37	15,08	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1


H14							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Ježek Ondřej 		 SLA9701 	 A 	1229,19	27:27	196,20	24:02	206,85	47:18	203,57	38:54	212,60	24:52	206,05	14:43	203,92	16:29	191,20	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	7
 2.	 Škvor Ota 		 KAM9900 	 B	1194,54	00:00	  0,00	27:33	193,22	59:47	178,12	51:11	185,00	29:02	190,30	17:31	185,64	00:00	  0,00	17:42	204,21	12:27	203,82	35:18	217,35	8
 3.	 Brázdil Petr 		 ODV9700 	 C 	1189,20	28:12	193,36	27:55	191,80	50:11	197,69	47:22	193,57	29:57	186,84	15:45	197,17	16:14	192,85	17:46	203,85	12:29	203,56	00:00	  0,00	9
 4.	 Valášek Jiří 		 KAM9700 	 B 	1170,03	25:16	204,45	35:00	164,34	49:40	198,74	54:17	178,03	25:30	203,65	18:29	179,33	14:16	205,83	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	7
 5.	 Jíra Tomáš 		 ROZ9800 	 B 	1137,33	33:00	175,21	29:19	186,37	63:18	170,95	53:34	179,64	29:32	188,41	disk.	  0,00	15:24	198,35	19:58	191,94	13:54	192,62	00:00	  0,00	9
-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----
 6.	 Hausenblas Šimon 	 KAM9803 	 B 	1120,87	30:33	184,47	25:49	199,94	59:40	178,36	47:15	193,83	33:13	174,50	16:53	189,77	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	6
 7.	 Ondřejček Jiří 	 ODV9800 	 B 	1020,61	36:59	160,15	36:00	160,47	66:58	163,47	57:47	170,17	32:26	177,46	20:34	165,72	19:21	172,28	27:04	153,52	17:43	163,13	54:53	171,51	10
 8.	 Novák Aleš 		 ODV9805 	 C 	 976,66	35:10	167,02	50:05	105,88	75:50	145,40	62:14	160,17	44:31	131,80	23:33	146,25	30:40	97,58	22:37	177,60	17:37	163,91	59:04	161,71	10
 9.	 Svatoš Jan 		 ODV9803 	 B 	 941,20	49:21	113,38	40:20	143,67	disk.	  0,00	64:00	156,20	43:50	134,38	44:41	8,27	19:57	168,32	24:36	166,87	16:36	171,76	00:00	  0,00	9
10.	 Vlasák Vojtěch 	 ODV9703 	 C 	 911,62	51:24	105,63	disk.	  0,00	75:35	145,91	63:21	157,66	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	26:27	156,86	15:23	181,16	57:55	164,40	7
11.	 Aschermann Daniel 	 KAM9801 	 B 	 881,42	31:43	180,06	33:26	170,41	55:14	187,39	00:00	  0,00	41:07	144,65	15:29	198,91	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	5
12.	 Goj Tomáš 		 LBE9700 	 B 	 879,84	31:15	181,83	29:34	185,40	00:00	  0,00	00:00	  0,00	41:07	144,65	19:35	172,14	15:47	195,82	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	5
13.	 Šíma Vladislav 	 DKL9700 	 C 	 563,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	32:44	83,94	25:32	161,82	17:09	167,51	64:11	149,73	4
14.	 Komers František 	 KNC9801 	 C 	 532,95	26:37	199,35	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	17:13	186,36	00:00	  0,00	00:00	  0,00	65:15	147,24	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 Lukáš Marek 		 DKL9702 	 C 	 365,28	46:21	124,73	disk.	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	49:43	112,15	26:17	128,40	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	4
	 Šplíchal Jakub 	 ZVO9801 	 C 	 358,72	45:27	128,13	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	53:27	98,05	25:39	132,54	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
	 Kalista Michael 	 LBE9701 	 C 	 348,21	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	24:41	137,07	00:00	  0,00	00:00	  0,00	37:57	211,14	2
	 Bartoň Pavel 		 KAM9800 	 C 	 334,42	38:59	152,58	51:46	99,35	00:00	  0,00	disk.	  0,00	57:34	82,49	00:00	  0,00	00:00	  0,00	disk.	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	5
	 Beneš Jan 		 DKL9800 	 C 	 221,60	disk.	  0,00	76:04	5,17	00:00	  0,00	disk.	  0,00	114:51	  0,00	disk.	  0,00	34:09	74,59	32:29	124,20	36:33	17,64	disk.	  0,00	9
	 Kolář Otto 		 LBE9703 	 C 	 156,37	00:00	  0,00	98:51	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	61:21	156,37	2
	 Kašpar František 	 SLA9800 	 C 	 152,60	52:47	100,40	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	65:35	52,20	47:41	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	3
	 Dobeš Jiří 		 KNC9802 	 C 	 145,80	00:00	  0,00	disk.	  0,00	00:00	  0,00	70:23	141,85	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	126:27	3,95	3
	 Bartík František 	 KPY9800 	 C 	  28,05	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	121:02	28,05	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Fanta David 		 KNC9803 	 C 	   0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	138:38	  0,00	1

	
H16							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Veselý Jakub 		 LBE9500 	 B 	617,74	00:00	  0,00	34:22	 96,90	74:16	100,50	65:50	107,22	35:31	100,47	disk.	  0,00	13:11	 90,00	17:48	100,00	13:52	100,00	48:06	109,55	9
 2.	 Aster Tomáš 		 SLA9602 	 C 	587,36	35:43	100,00	36:42	 89,90	75:25	 98,96	66:13	106,68	37:51	 93,93	P	 97,89	00:00	  0,00	20:23	 85,49	15:48	 86,06	00:00	  0,00	8
-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----B-----
 3.	 Buk Michal 		 ROU9601 	 B 	433,24	53:02	 51,52	55:10	 34,50	93:40	 74,51 102:23	 55,71	42:48	 80,06	19:58	 90,00	00:00	  0,00	24:45	 60,96	20:03	 55,41	68:04	 72,00	9
 4.	 Čermák Matyáš 		 KAM9501 	 B 	399,48	00:00	  0,00	30:55	107,25	74:14	100,54	00:00	  0,00	33:41	105,60	20:50	 86,09	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	4
 5.	 Dobeš Jan 		 KNC9502 	 C 	361,56	45:16	 73,26	34:43	 95,85	00:00	  0,00	80:49	 86,10	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	49:48	106,35	4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 Kolář Jakub 		 LBE9501 	 C 	114,30	00:00	  0,00	56:36	 30,20	disk.	  0,00	disk.	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	61:38	 84,10	4
	 Komers Jan 		 KNC9501 	 B 	 79,08	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	14:47	 79,08	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Mack Filip 		 KAM9500 	 C 	 46,92	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00 108:37	 46,92	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Volf Matěj 		 ROZ9601 	 C 	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	disk.	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	1
	 Votava Kryštof 	 KNC9601 	 C 	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00	00:00	  0,00 107:30	  0,00	1


			
H18							Celkem	26.3.2011	3.4.2011	9.4.2011	10.4.2011	17.4.2011	17.4.2011	25.5.2001	29.5.2001	29.5.2011	18.6.2001	počet závodů 
 1.	 Malec Oldřich 		 SLA9400 	 B 	556,82	45:50	 90,00	51:04	 87,45	85:50	 99,98	79:40	 81,37	00:00	  0,00	P	 92,80	00:00	  0,00	25:29	 90,00	27:18	 96,59	74:28	 82,33	8
