Spoluhráči.cz klub SK FS Junior Teplice 2000 dokumenty a články Střelci

SK FS Junior Teplice 2000 – článek Střelci

Možné akce:
profilové foto Milan Krunt
Milan Krunt

Střelci

Vytvořeno:23. 6. 2009, 19:02
Autor:Milan Krunt
Možnosti
Anotace:

branek celkem   ( podzim - jaro )

95   ( 43 - 52 )   Dikoš

93   ( 27 - 66 )   Šourek

72   ( 26 - 46 )   Knapík

38   ( 25 - 13 )   Blažek

34   ( 20 - 14 )   Kozovyy

32   ( 21 - 11 )   Svoboda

27   ( 2 - 25 )     Kroupa

24   ( 17 - 7 )     Koštál

19   ( 8 - 11 )     Štefanský

18   ( 7 - 11 )     Paunkovič

18   ( 8 - 11 )     Kiňo

14   ( 3 - 11 )     Delsart

14   ( 7 - 7 )       Zajíček

11   ( 3 - 8 )       Vopat

10   ( 8 - 2 )       Vorlíček

8     ( 0 - 8 )       Daníček

3     ( 2 - 1 )       Jahnel

2     ( 0 - 2 )       Krunt

Komentáře k tomuto článku