Spoluhráči.cz klub Nezmaři Pardubice - bowling dokumenty a články Turnaje

Nezmaři Pardubice - bowling – článek Turnaje

Možné akce:
profilové foto Vojtech Tóth
Vojtech Tóth

Turnaje

Vytvořeno:15. 6. 2009, 0:11   (upraveno 4. 10. 2010, 11:00)
Autor:Vojtech Tóth
Možnosti
Anotace:

V tomto týdnu jsme se zúčastnili 2 turnajů F.M a V.T. Pro informaci vkládám zkrácené tabulky a odkazy.

 

Scarabeus

"Pouze jedno zaváhání ve svých náhozech připustil František Martinec. Jinak se k němu kladné body jen hrnuly. Nejvíc si Franta "nahrabal" v poslední hře, kdy jich k němu putovalo celkem 35. Jeho bodová sbírka tak na konci turnaje čítala 90 bodů. Díky tomu se umístil jako třetí."

 

Skarabeus

jméno hráče náhozy Ř Firo
1. Morávek Karel 200 245 189 171 200 201 21
2. Žváček Petr 196 206 190 226 279 219 20
3. Martinec František 200 188 165 196 210 192 19
20. Filo Martin 107 166 125 126 116 128 2
21. Janda Ota 216 173 162 179
183 1

 

NOTAP

 

Pardubická Notap

jméno hráče náhozy Ř Firo
1. Šlechtová Sylva 277 300 228 290 179 243 253 35
2. Schůt Ladislav 238 266 245 264 198 290 250 34
3. Žváček Petr 266 219 268 213 265 258 248 33
16. Pitaš Vladimír 218 238 190 196 206 156 201 20
17. Tóth Vojtěch 211 216 178 187 188 186 194 19
18. Rauchová Jiřina 237 217 176 175 157 201 194 18
34. Otčenášek Jaroslav 114 112 157 156 135 206 147 2
35. Lesáková Jana 196 62 121 102 103 96 113 1

 

Komentáře k tomuto článku