jméno | Vladimír Šmicer |
---|---|
bydliště | Praha |
sport | Plavání, Playstation, Fitness, Kulturistika, Karetní hry, Bowling, Badminton, Cyklistika, Joga a cvičení pro zdraví, Fotbal, Lední hokej |
jméno | Bára Šmídová |
---|---|
bydliště | Jihlava |
sport | Joga a cvičení pro zdraví, Běh, Běh na lyžích, Horolezectví, Tanec |
jméno | Olga Šnevajsová |
---|---|
bydliště | okres Olomouc |
sport | Florbal, Joga a cvičení pro zdraví, Haedong kumdo, Rybářské závody |
jméno | Michal Šos |
---|---|
bydliště | Praha |
sport | Joga a cvičení pro zdraví |
jméno | Kateřina Šosová |
---|---|
bydliště | Praha |
sport | Joga a cvičení pro zdraví |
jméno | Veronika Špitálníková |
---|---|
bydliště | Zlín |
sport | Joga a cvičení pro zdraví, Plavání, Lyžování a snowboarding, Cyklistika, Florbal, Tenis, Volejbal |
jméno | Pavel Šprynar |
---|---|
bydliště | Kladno, okres Kladno |
sport | In-line skating, Joga a cvičení pro zdraví, Plavání, Turistika, Horolezectví, Badminton, Cyklistika, Běh na lyžích, Orientační běh, Běh |
jméno | Helena Šrámková |
---|---|
bydliště | Praha 6 |
sport | Joga a cvičení pro zdraví, Tenis, Badminton, Plavání, Běh na lyžích, Běh, Volejbal |
jméno | Ludmila Šťastná |
---|---|
bydliště | |
sport | Cyklistika, Golf, In-line skating, Joga a cvičení pro zdraví, Lyžování a snowboarding, Turistika, Volejbal, Plavání, Softball, Běh na lyžích |
jméno | Zuzana Šťastná |
---|---|
bydliště | Brno-město (okres) |
sport | Badminton, Cyklistika, Joga a cvičení pro zdraví, Jezdectví, Lyžování a snowboarding, Plavání, Frisbee, Aerobic, Běh, Aqua aerobic |