jméno | Michaela Szebestová |
---|---|
bydliště | Karviná |
sport | Běh, Badminton, Cyklistika, Fitness, Kulturistika, Joga a cvičení pro zdraví, Lyžování a snowboarding, Turistika, Plavání |
jméno | Michaela Szegényová |
---|---|
bydliště | Šenov |
sport | Fotbal, Baseball, Korfbal |
jméno | michal szewieczek |
---|---|
bydliště | Havířov |
sport | Fotbal |
jméno | michal szewieczek |
---|---|
bydliště | Havířov |
sport | Fotbal |
jméno | michal szewieczek |
---|---|
bydliště | Havířov |
sport | Fotbal |
jméno | Michal Szewieczek |
---|---|
bydliště | Havířov |
sport | Fotbal |
jméno | Michal Szewieczek |
---|---|
bydliště | Havířov |
sport | Fotbal |
jméno | Michal Szewieczek |
---|---|
bydliště | Havířov |
sport | Fotbal |
jméno | Tomáš Szkandera |
---|---|
bydliště | Frýdek-Místek |
sport | Fotbal |
jméno | Patrik Szkandera |
---|---|
bydliště | Světlá Hora |
sport |