Správcové klubu
| jméno | Marek Kubin |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Blanka Pytlíková |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Jan Pytlík |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate, Ragby, Plavání |
Seřadit členy podle:
data vstupu do klubu
abecedy (příjmení)
Členové klubu
| jméno | Jirka Pelnář |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Petr Duchoslav |
|---|---|
| bydliště | Praha |
| sport | Karate |
| jméno | Nima Mahdian |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Barbara Mercová |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Klára Chudobová |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Petr Poncar |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Pavel Krištof |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Jiří Kašpárek |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Mirča Hrdonková |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Veronika Hrdonková |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Václav Zíka |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Kačenka Kubínová |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate, Aerobic |
| jméno | Vojtěch Hejret |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Simona Friedlová |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Katerina Demjancukova |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Milan Pavlíček |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | František Bureš |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Hanka Vojtová |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Krekule Jirka |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Renata Kotorová |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Pavel Drahokoupil |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Rene Navratil |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Tomáš Martinák |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Patrik Asztaloš |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Barbora Kavalová |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Pavel Dlesk |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Jan Konvalinka |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-sever |
| sport | Karate |
| jméno | Petra Fenclova |
|---|---|
| bydliště | |
| sport | Karate |
| jméno | Ondřej Chocholatý |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Jitka Bílková |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Andrea Junková |
|---|---|
| bydliště | okres Plzeň-město |
| sport | Karate |
| jméno | Jakub Zdichynec |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate |
| jméno | Jan Konvalinka |
|---|---|
| bydliště | Loza |
| sport | Karate |
| jméno | JAKUB A ONDRA MEDVE |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate |
| jméno | Helena "Sněhura" |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate, Kanoistika |
| jméno | Hana Krónerová |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate |
| jméno | Petra "Benedka" |
|---|---|
| bydliště | Plzeň-sever (okres) |
| sport | Karate |
| jméno | Jan Konvalinka |
|---|---|
| bydliště | |
| sport |
| jméno | Jan Konvalinka |
|---|---|
| bydliště | Loza |
| sport | Karate |
| jméno | Čingis Alexander Kratochvil |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate |
| jméno | Kamil Tulačka |
|---|---|
| bydliště | Postřekov |
| sport | Lukostřelba, Karate |
| jméno | Miro Tinka |
|---|---|
| bydliště | |
| sport | Karate, Muay thai |
| jméno | Petr Kabátník |
|---|---|
| bydliště | |
| sport |
| jméno | Edita Holubová |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate |
| jméno | František Bureš |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate |
| jméno | Sára Gorgesová |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Jezdectví, Karate |
| jméno | Pavel Ruža |
|---|---|
| bydliště | Týnec, okres Klatovy |
| sport | Volejbal, Fotbal, Box, Tenis, Karate |
| jméno | Míra Visinger |
|---|---|
| bydliště | |
| sport | Karate |
| jméno | Ivana Krzanowská |
|---|---|
| bydliště | Klatovy |
| sport | In-line skating, Basketbal, Běh, Karate |
| jméno | Jakub Váňa |
|---|---|
| bydliště | Líně |
| sport | Karate |
| jméno | Anna Kubínová |
|---|---|
| bydliště | Plzeň |
| sport | Karate |
