Kohouti Brno

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub Kohouti Brno Tabulka 5. sezona

Kohouti Brno – Tabulka 5. sezona

Možné akce:

Tabulka 5. sezona


KONEČNÁ TABULKA PO 30. KOLE (12.6.2016 - konec sezóny 2015/16)

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Benfika 30 23 5 2 125:51 74 82 %
2. S.Marino B 30 19 4 7 97:56 61 68 %
3. Frutti di Mare 30 18 6 6 90:58 60 67 %
4. Bl.Flames B 30 15 5 10 124:102 50 56 %
5. Hustopeče B 30 14 6 10 99:70 48 53 %
6. FFT B 30 13 7 10 70:62 46 51 %
7. Bystrc 30 12 8 10 64:65 44 49 %
8. Gooners 30 12 6 12 92:84 42 47 %
9. Starobrno 30 12 5 13 95:89 41 46 %
10. Kohouti 30 11 6 13 84:89 39 43 %
11. R.U.Medvídci 30 11 6 13 78:91 39 43 %
12. Debakl 30 12 3 15 72:89 39 43 %
13. Barum 30 10 3 17 64:83 33 37 %
14. All In 30 8 2 20 61:106 26 29 %
15. XXX 30 5 4 21 51:99 19 21 %
16. Ethanol 30 5 4 21 62:134 19 21 %



PODZIMNÍ TABULKA PO 15.KOLE (8.11.2015)

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Benfika 15 12 3 0 61:25 39 87 %
2. Bl.Flames B 15 10 2 3 74:43 32 71 %
3. S.Marino B 15 10 1 4 48:31 31 69 %
4. Starobrno 15 8 3 4 52:39 27 60 %
5. FFT B 15 6 5 4 31:25 23 51 %
6. Frutti di Mare 15 7 2 6 35:39 23 51 %
7. Gooners 15 6 4 5 51:42 22 49 %
8. Kohouti 15 6 3 6 34:37 21 47 %
9. Bystrc 15 4 7 4 31:34 19 42 %
10. Hustopeče B 15 4 5 6 47:44 17 38 %
11. Barum 15 5 2 8 39:43 17 38 %
12. All In 15 5 2 8 33:41 17 38 %
13. R.U.Medvídci 15 4 3 8 35:50 15 33 %
14. XXX 15 4 3 8 29:44 15 33 %
15. Ethanol 15 2 3 10 23:57 9 20 %
16. Debakl 15 2 2 11 27:56 8 18 %

 

PODZIMNÍ TABULKA PO 6.KOLE (20.9.2015)

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. S.Marino B 6 5 1 0 18:5 16 89 %
2. Benfika 6 5 1 0 22:10 16 89 %
3. Bl.Flames B 6 4 0 2 27:15 12 67 %
4. Starobrno 6 3 3 0 21:12 12 67 %
5. Gooners 6 3 1 2 22:16 10 56 %
6. Bystrc 6 2 4 0 15:11 10 56 %
7. Frutti di Mare 6 3 1 2 15:16 10 56 %
8. Kohouti 6 3 0 3 12:15 9 50 %
9. XXX 6 2 2 2 15:14 8 44 %
10. All In 6 2 1 3 11:13 7 39 %
11. Hustopeče B 6 2 0 4 17:18 6 33 %
12. FFT B 6 1 2 3 8:13 5 28 %
13. Barum 6 1 1 4 13:21 4 22 %
14. R.U.Medvídci 6 1 1 4 8:20 4 22 %
15. Ethanol 6 1 1 4 11:24 4 22 %
16. Debakl 6 0 1 5 10:22 1 6 %