BOHEMIA

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub BOHEMIA dokumenty a články GENIE a jak si vybrat

BOHEMIA – článek GENIE a jak si vybrat

Možné akce:
profilové foto Happy One
Happy One

GENIE a jak si vybrat

Vytvořeno:11. 7. 2009, 11:58
Autor:Happy One
Přílohy:

fotogalerie Genie (Elemental Fairy)

Možnosti
Anotace:to nejduležitější pro to jak si vybrat Geniho 15.7 !

Cely navod je tu http://www.spoluhraci.cz/club/article.php?action=detail&article-id=3230&category-id=1916&club-id=366

 Tohle je pro ty co nechtěj číst celej navod :D

 zajimave info:

Dostanete u NPC Five Elemental Aposite 1 Geniho zadara

Za 3 Mirrage si pak vyberete

Nezaleží tedy na tom co ste ale co chcete :D

Tohle sou statusy Geniho

STR: Udava sylu utoku  skylu
AGI: Udava dosah AOE skillu a % zdaření utoku
CON: energie - HP Genie
INT: energy Recovery a max HP 1bod = +1 ( 50 MAG = +1 skill ).

Začateční staty na Genies:



Genies        STR AGI CON INT   
Lavender Fairy     15 5 3 5
White-Pure Fairy   3 5 15 5
Yellowish Fairy      5 3 5 15
Jade-Green Fairy  5 15 5 3

Duležité info : 

Elemental points sou body potřebne na učení skillu , každy skill ¨potřebuje ruzne množství.

Duležite sou ty Body  podle toho se skill mužete nebo nemužete naučit

červene nemam  tak se skill nenaučim    nahoře

Elemental point in affinity option windows:

-Genies začína s 1 elemental point.
-Ziska 1 elemental každych 5 levelu.
-Ziska 1 elemental point každy level nad 100lv
-Maximalni založitelny množství k Elementu je 8 bodu 
-Totalni množství je 28 bodu

 tady kam davat Talenty a  jak Expit 

Sou 3 levelovací metody;

-Using Enlightenment-EXP Stone.
-Using vašeho EXP
-Using vašeho SP, 1SP = 5 EXP points.

Jednoduše zmačknete Level UP na vašem Genie a oběvi se  EXP window.

Tady seznam XP do levelu 100
Level /  Xp co potřebuje hrač / Xp co potřebuje Genie

1 / 55 / 22
2 220 88
3 495 198
4 880 352
5 1400 560
6 2010 804
7 2765 1106
8 3640 1456
9 4635 1854
10 5750 2300
11 7040 2816
12 8400 3360
13 9945 3978
14 11620 4648
15 13500 5400
16 15440 6176
17 17595 7038
18 1 9 8 9 0 7956
19 22325 8930
20 25000 10000
21 27825 11130
22 30800 12320
23 34040 13616
24 37440 14976
25 41125 16450
26 44980 17992
27 49140 19656
28 53480 21392
29 58000 23200
30 63000 25200
31 68045 27218
32 73600 29440
33 79365 31746
34 85510 34204
35 92050 36820
36 99000 39600
37 106190 42476
38 113810 45524
39 122070 48828
40 130600 52240
41 139810 55924
42 149520 59808
43 159745 63898
44 170720 68288
45 182250 72900
46 194350 77740
47 207270 82908
48 221040 88416
49 235445 94178
50 250750 100300
51 267240 106896
52 284440 113776
53 302895 121158
54 322380 128952
55 343200 137280
56 365120 146048
57 388455 155382
58 413540 165416
59 439845 175938
60 468000 187200
61 514186 205674.4
62 564426 225770.4
63 618633 247453.2
64 677751 271100.4
65 742105 296842
66 811633 324653.2
67 887040 354816
68 968679 387471.6
69 1057360 422944
70 1153044 461217.6
71 1257081 502832.4
72 1437950 575180
73 1640333 656133.2
74 1866865 746746
75 2119163 847665.2
76 2400221 960088.4
77 2712606 1085042.4
78 3060712 1224284.8
79 3446869 1378747.6
80 3875270 1550108
81 4350544 1740217.6
82 4876697 1950678.8
83 5457952 2183180.8
84 6102480 2440992
85 6813012 2725204.8
86 7598918 3039567.2
87 8464893 3385957.2
88 9418742 3767496.8
89 10470584 4188233.6
90 11688300 4675320
91 13394199 5357679.6
92 14933072 5973228.8
93 16613613 6645445.2
94 18447772 7379108.8
95 20448750 8179500
96 22631232 9052492.8
97 25006212 10002484.8
98 27596408 11038563.2
99 30412503 12165001.2
100 66954000 26781600

Nezapomente že čím věči ste level tím věčí bude strata při levelování doporučuju začít od znova udelat Geniho aspon 20-30 přepnout na Trade a pak ho dodělat na vaší postavě pro nejmenčí stráty ! :)

 

Happy Gaming Laughing

Komentáře k tomuto článku