Správce klubu
| jméno | František Jura |
|---|---|
| bydliště | Prostějov |
| sport | Fotbal |
Seřadit členy podle:
data vstupu do klubu
abecedy (příjmení)
Členové klubu
| jméno | Zdeněk Kofroň |
|---|---|
| bydliště | Prostějov |
| sport | Fotbal, Squash, Tenis, Plážový fotbal |
| jméno | Ondřej Petržela |
|---|---|
| bydliště | Vřesovice, okres Prostějov |
| sport | Fotbal, Lyžování a snowboarding, Tenis |
| jméno | Michal Kaštil |
|---|---|
| bydliště | prostějov |
| sport | Fotbal |
| jméno | Michal Trnavský |
|---|---|
| bydliště | Kralice na Hané |
| sport | Fotbal |
| jméno | ladislav dudík |
|---|---|
| bydliště | Kralice na Hané |
| sport | Fotbal |
| jméno | Roman Kocourek |
|---|---|
| bydliště | |
| sport |
| jméno | Zdeněk Petržela |
|---|---|
| bydliště | Praha-západ (okres) |
| sport | Basketbal, Fotbal, Lední hokej, Volejbal |
| jméno | Jan Kubalák |
|---|---|
| bydliště | Kralice na Hané |
| sport | Fotbal |
| jméno | Marek Pořízka |
|---|---|
| bydliště | Prostějov |
| sport | Fotbal |
| jméno | Marek Borovský |
|---|---|
| bydliště | Prostějov |
| sport | Fotbal |
| jméno | Jarek Lehký |
|---|---|
| bydliště | Klopotovice |
| sport | Florbal, Squash, Tenis, Lední hokej, Fotbal |
| jméno | Pavel Růžička |
|---|---|
| bydliště | Prostějov |
| sport | Fotbal |
| jméno | Jan JURA |
|---|---|
| bydliště | Prostějov |
| sport | Fotbal, Lyžování a snowboarding, Jachting |
| jméno | Petr OHLÍDAL |
|---|---|
| bydliště | Prostějov |
| sport | Lední hokej, Volejbal, Fotbal |
| jméno | Lukas Krobot |
|---|---|
| bydliště | Prostějov |
| sport | Fotbal |
| jméno | Roman Petržela |
|---|---|
| bydliště | Kralice na Hané |
| sport | Florbal, Fotbal, Tanec |
