KATASTROFA RK

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub KATASTROFA RK kalendář akcí Gobi - Katastrofa

KATASTROFA RK – Gobi - Katastrofa

Možné akce:

Gobi - Katastrofa

Kdy:Neděle 10. 10. 2010 14:00
Kde:Olympie Hradec Králové
Popis akce:

!!!!! POZOR ODLOŽENO !!!!

Pro nízkou nahlášenou účast a dnešní zranění byl zápas po dohodě se soupeřem odložen.

8. KOLO:

... a pro změnu další sestupující z Okresního přeboru

Okresní přebor: Jaro-2009/2010
Pořadí Tým Záp Výh Rem Pro Skóre +/- Body % Změna
1. TMK LOSERS 30 22 2 6 185:121 64 68 76 %
2. BAD BOYS NECHANICE 30 20 5 5 152:89 63 65 72 %
3. PLAČICE 30 17 3 10 156:132 24 54 60 %
4. SNAKES"B" 30 17 3 10 148:127 21 54 60 %
5. RIMPEX 30 15 3 12 147:117 30 48 53 %
6. FUGAS 30 15 3 12 117:101 16 48 53 %
7. BLACK STARS 30 15 3 12 123:113 10 48 53 %
8. BUFFALO MEDVĚD 30 14 5 11 153:117 36 47 52 %
9. INFARKT KLUB 30 14 4 12 96:103 -7 46 51 %
10. SENIOR"B" 30 12 4 14 107:123 -16 40 44 %
11. FOMA/LAVINA 30 12 3 15 101:99 2 39 43 %
12. GOLEM/FRANTIC"B" 30 10 2 18 119:146 -27 32 36 %
13. JOKERIT 30 9 5 16 99:135 -36 32 36 %
14. LUNAPARK 30 9 2 19 81:138 -57 29 32 %
15. GOBI TEAM 30 6 3 21 96:153 -57 21 23 %
16. PIVRNCI 30 6 2 22 73:149 -76 20 22 %
Důležitost: vysoká
Zúčastnili se (2) Daniel Ludvík, Jakub Hrbáč
Nezúčastnili se (4) Jiří Jasanský, Tomáš Kareš, Michal Čihák, Martin Píč
Zadal:Jiří Jasanský, 4. 10. 2010, 19:17   (upraveno 9. 10. 2010, 16:12)
Možnosti

Komentáře k této akci