KATASTROFA RK

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub KATASTROFA RK kalendář akcí Katastrofa - Kojot

KATASTROFA RK – Katastrofa - Kojot

Možné akce:

Katastrofa - Kojot

Kdy:Neděle 7. 11. 2010 13:00
Kde:Sokol Rychnov n.Kn.
Popis akce:

13.kolo: Čeká nás poslední z nováčků ...

2C.třída: Jaro-2009/2010
Pořadí Tým Záp Výh Rem Pro Skóre +/- Body % Změna
1. WHITE BROTHERS"B" 26 25 0 1 269:88 181 75 96 %
2. FC KOJOT 26 19 2 5 132:72 60 59 76 %
3. BEERCEPS 26 18 1 7 131:85 46 55 71 %
4. SV ALTENESSEN 1912 26 18 0 8 152:105 47 54 69 %
5. PHP MARNOST 26 13 4 9 85:92 -7 43 55 %
6. 1.FK ÚJEZD 26 13 2 11 108:89 19 41 53 %
7. AC AERO 26 12 4 10 96:107 -11 40 51 %
8. NK GROWL 26 12 1 13 124:149 -25 37 47 %
9. FC WIEGEL.CZ 26 11 2 13 138:124 14 35 45 %
10. DREAMS 26 9 2 15 84:116 -32 29 37 %
11. RED DEVILS 26 8 3 15 65:116 -51 27 35 %
12. BOTAFOGO 26 7 0 19 71:102 -31 21 27 %
13. SYNOVÉ VÝČEPU 26 5 0 21 61:167 -106 15 19 %
14. MK-HK ČERNILOV 26 1 1 24 32:136 -104 -8 -10
Důležitost: vysoká
Zúčastnili se (7) Jiří Jasanský, Martin Pavlíček, Tomáš Kareš, Richard Čáp, Filip Erben, Libor Čermák, Daniel Ludvík
Nezúčastnili se (5) Petr Veselý, Jakub Hrbáč, Michal Čihák, Martin Píč, Jiří Müller
Zadal:Jiří Jasanský, 31. 10. 2010, 13:29
Možnosti

Komentáře k této akci