Tabulka
TABULKA PO 2. KOLE (4.9.2011)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Madrid B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | 100 % |
2. | Blue Flames B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 100 % |
3. | Žabinští Vlci C | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | 100 % |
4. | Santa Morgana | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 3 | 100 % |
5. | All in | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | 100 % |
6. | Ethanol | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 100 % |
7. | Kohouti | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | 0 % |
8. | Carpe Diem | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | 0 % |
9. | Hlt club | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | 0 | 0 % |
10. | Predators | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 | 0 % |
11. | Donkeys | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | 0 | 0 % |
TABULKA PO 4. KOLE (18.9.2011)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Blue Flames B | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:6 | 12 | 100 % |
2. | Žabinští Vlci C | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:7 | 12 | 100 % |
3. | All in | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | 9 | 100 % |
4. | Santa Morgana | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:11 | 6 | 67 % |
5. | Madrid B | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 | 67 % |
6. | Carpe Diem | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:6 | 3 | 33 % |
7. | Ethanol | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 3 | 33 % |
8. | Kohouti | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | 3 | 25 % |
9. | Hlt club | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:18 | 3 | 33 % |
10. | Predators | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | 0 | 0 % |
11. | Donkeys | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:31 | 0 | 0 % |
TABULKA PO 6. KOLE (2.10.2011)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | All in | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:9 | 15 | 100 % |
2. | Blue Flames B | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:11 | 15 | 100 % |
3. | Žabinští Vlci C | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:10 | 13 | 87 % |
4. | Santa Morgana | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:22 | 9 | 60 % |
5. | Madrid B | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:14 | 9 | 60 % |
6. | Carpe Diem | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:11 | 7 | 47 % |
7. | Ethanol | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:16 | 4 | 33 % |
8. | Kohouti | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:25 | 3 | 17 % |
9. | Hlt club | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:29 | 3 | 20 % |
10. | Donkeys | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:33 | 3 | 20 % |
11. | Predators | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:28 | 1 | 6 % |
TABULKA PO 8. KOLE (16.10.2011)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Blue Flames B | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:16 | 19 | 90 % |
2. | All in | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:11 | 18 | 100 % |
3. | Žabinští Vlci C | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:12 | 14 | 78 % |
4. | Madrid B | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:17 | 13 | 62 % |
5. | Carpe Diem | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:11 | 10 | 56 % |
6. | Santa Morgana | 7 | 3 | 1 | 3 | 32:31 | 10 | 48 % |
7. | Kohouti | 8 | 3 | 0 | 5 | 32:28 | 9 | 38 % |
8. | Donkeys | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:44 | 6 | 29 % |
9. | Ethanol | 6 | 1 | 1 | 4 | 18:23 | 4 | 22 % |
10. | Hlt club | 7 | 1 | 0 | 6 | 18:39 | 3 | 14 % |
11. | Predators | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:37 | 1 | 5 % |
TABULKA PO 9. KOLE (30.10.2011)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Blue Flames B | 9 | 8 | 1 | 0 | 51:18 | 25 | 93 % |
2. | All in | 8 | 8 | 0 | 0 | 48:17 | 24 | 100 % |
3. | Santa Morgana | 9 | 5 | 1 | 3 | 49:37 | 16 | 59 % |
4. | Žabinští Vlci C | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:27 | 14 | 58 % |
5. | Madrid B | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:23 | 13 | 54 % |
6. | Carpe Diem | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:24 | 10 | 42 % |
7. | Kohouti | 8 | 3 | 0 | 5 | 32:28 | 9 | 38 % |
8. | Hlt club | 9 | 3 | 0 | 6 | 36:45 | 9 | 33 % |
9. | Ethanol | 8 | 2 | 1 | 5 | 24:29 | 7 | 29 % |
10. | Donkeys | 8 | 2 | 0 | 6 | 26:52 | 6 | 25 % |
11. | Predators | 9 | 0 | 1 | 8 | 15:56 | 1 | 4 % |
TABULKA PO 10. KOLE (13.11.2011 konec podzimní části)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Blue Flames B | 10 | 9 | 1 | 0 | 58:22 | 28 | 93 % |
2. | All in | 10 | 9 | 0 | 1 | 58:25 | 27 | 90 % |
3. | Žabinští Vlci C | 10 | 6 | 2 | 2 | 51:32 | 20 | 67 % |
4. | Santa Morgana | 10 | 5 | 1 | 4 | 56:47 | 16 | 53 % |
5. | Ethanol | 10 | 4 | 1 | 5 | 33:31 | 13 | 43 % |
6. | Carpe Diem | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:30 | 13 | 43 % |
7. | Madrid B | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:31 | 13 | 43 % |
8. | Kohouti | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:40 | 12 | 40 % |
9. | Hlt club | 10 | 4 | 0 | 6 | 41:49 | 12 | 40 % |
10. | Donkeys | 10 | 2 | 0 | 8 | 29:74 | 6 | 20 % |
TABULKA PO 12. KOLE (15.4.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Blue Flames B | 12 | 11 | 1 | 0 | 77:26 | 34 | 94 % |
2. | All in | 11 | 10 | 0 | 1 | 61:27 | 30 | 91 % |
3. | Žabinští Vlci C | 12 | 8 | 2 | 2 | 64:37 | 26 | 72 % |
4. | Santa Morgana | 11 | 5 | 1 | 5 | 56:52 | 16 | 48 % |
5. | Madrid B | 12 | 5 | 1 | 6 | 32:37 | 16 | 44 % |
6. | Kohouti | 12 | 5 | 0 | 7 | 56:47 | 15 | 42 % |
7. | Hlt club | 11 | 5 | 0 | 6 | 46:49 | 15 | 45 % |
8. | Ethanol | 11 | 4 | 1 | 6 | 35:37 | 13 | 39 % |
9. | Carpe Diem | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:38 | 13 | 36 % |
10. | Donkeys | 12 | 2 | 0 | 10 | 32:93 | 6 | 17 % |
11. | Predators | 12 | 1 | 1 | 10 | 23:72 | 4 | 11 % |
TABULKA PO 14. KOLE (29.4.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Blue Flames B | 14 | 12 | 1 | 1 | 86:34 | 37 | 88 % |
2. | All in | 13 | 12 | 0 | 1 | 76:30 | 36 | 92 % |
3. | Žabinští Vlci C | 14 | 9 | 3 | 2 | 73:41 | 30 | 71 % |
4. | Kohouti | 14 | 7 | 0 | 7 | 61:50 | 21 | 50 % |
5. | Hlt club | 13 | 6 | 1 | 6 | 54:56 | 19 | 49 % |
6. | Ethanol | 13 | 5 | 1 | 7 | 43:41 | 16 | 41 % |
7. | Carpe Diem | 13 | 5 | 1 | 7 | 36:38 | 16 | 41 % |
8. | Madrid B | 13 | 5 | 1 | 7 | 32:38 | 16 | 41 % |
9. | Donkeys | 14 | 2 | 0 | 12 | 33:102 | 6 | 14 % |
10. | Predators | 14 | 1 | 1 | 12 | 29:87 | 4 | 10 % |
TABULKA PO 15. KOLE (13.5.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost | |
1. | Blue Flames B | 15 | 14 | 0 | 1 | 95:35 | 42 | 93 % | |
2. | All in | 15 | 13 | 0 | 2 | 80:29 | 39 | 87 % | |
3. | Žabinští Vlci C | 15 | 10 | 3 | 2 | 84:43 | 33 | 73 % | |
4. | Kohouti | 16 | 9 | 0 | 7 | 67:49 | 27 | 56 % | |
5. | Madrid B | 15 | 8 | 1 | 6 | 43:35 | 25 | 56 % | |
6. | Hlt club | 15 | 7 | 1 | 7 | 62:58 | 22 | 49 % | |
7. | Ethanol | 14 | 6 | 1 | 7 | 48:45 | 19 | 45 % | |
8. | Carpe Diem | 15 | 6 | 1 | 8 | 45:42 | 19 | 42 % | |
9. | Predators | 16 | 4 | 1 | 11 | 40:82 | 13 | 27 % | |
10. | Donkeys | 15 | 2 | 0 | 13 | 34:105 | 6 | 13 % |
TABULKA PO 17. KOLE (27.5.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Blue Flames B | 17 | 16 | 0 | 1 | 107:36 | 48 | 94 % |
2. | All in | 16 | 14 | 0 | 2 | 87:29 | 42 | 88 % |
3. | Žabinští Vlci C | 16 | 11 | 3 | 2 | 91:45 | 36 | 75 % |
4. | Kohouti | 18 | 10 | 1 | 7 | 77:57 | 31 | 57 % |
5. | Madrid B | 17 | 9 | 1 | 7 | 48:44 | 28 | 55 % |
6. | Hlt club | 17 | 8 | 1 | 8 | 67:67 | 25 | 49 % |
7. | Carpe Diem | 16 | 6 | 1 | 9 | 47:47 | 19 | 40 % |
8. | Ethanol | 16 | 6 | 1 | 9 | 51:55 | 19 | 40 % |
9. | Predators | 17 | 4 | 1 | 12 | 44:88 | 13 | 25 % |
10. | Donkeys | 17 | 3 | 1 | 13 | 43:109 | 10 | 20 % |
KONEČNÁ TABULKA PO 20. KOLE (17.6.2012 - konec sezóny 2011/12)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost | |
1. | Blue Flames B | 20 | 19 | 0 | 1 | 124:42 | 57 | 95 % | |
2. | All in | 20 | 17 | 0 | 3 | 105:39 | 51 | 85 % | |
3. | Žabinští Vlci C | 20 | 13 | 3 | 4 | 109:60 | 42 | 70 % | |
4. | Kohouti | 20 | 12 | 1 | 7 | 89:59 | 37 | 62 % | |
5. | Hlt club | 20 | 10 | 1 | 9 | 80:78 | 31 | 52 % | |
6. | Carpe Diem | 20 | 9 | 1 | 10 | 68:57 | 28 | 47 % | |
7. | Madrid B | 20 | 9 | 1 | 10 | 54:69 | 28 | 47 % | |
8. | Ethanol | 20 | 6 | 1 | 13 | 62:77 | 19 | 32 % | |
9. | Predators | 20 | 6 | 1 | 13 | 60:96 | 19 | 32 % | |
10. | Donkeys | 20 | 4 | 1 | 15 | 53:127 | 13 | 22 % |