Tabulka 2 sezona
Aktuální tabulka - 2.C třída podzim Brno-město
TABULKA PO 2.KOLE (2.9.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Flamengo B | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 6 | 100 % |
2. | Incident | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 | 100 % |
3. | Besídka | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | 100 % |
4. | Kohouti | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | 100 % |
5. | Red Devils | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | 4 | 67 % |
6. | FFT B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | 67 % |
7. | Tropicana | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 50 % |
8. | Adrenalin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | 50 % |
9. | Orel Řečk. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 50 % |
10. | Beermingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | 50 % |
11. | Barum | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:9 | 3 | 50 % |
12. | West Žab | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | 0 % |
13. | Bystrc | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | 0 % |
14. | All in | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | 0 % |
15. | FC Vinohr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 | 0 % |
16. | XXX | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 | 0 % |
TABULKA PO 4.KOLE (9.9.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Flamengo B | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:4 | 12 | 100 % |
2. | Besídka | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:14 | 10 | 83 % |
3. | Orel Řečk. B | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 75 % |
4. | Adrenalin | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 9 | 75 % |
5. | Kohouti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 | 9 | 75 % |
6. | FFT B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 7 | 58 % |
7. | Incident | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:7 | 6 | 50 % |
8. | Barum | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | 6 | 50 % |
9. | Beermingham | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:16 | 6 | 50 % |
10. | FC Vinohr. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:15 | 6 | 50 % |
11. | Red Devils | 4 | 1 | 2 | 1 | 14:10 | 5 | 42 % |
12. | Tropicana | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:15 | 3 | 25 % |
13. | Bystrc | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:11 | 3 | 25 % |
14. | XXX | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:21 | 3 | 25 % |
15. | West Žab | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:15 | 0 | 0 % |
16. | All in | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:15 | 0 | 0 % |
TABULKA PO 6.KOLE (23.9.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Flamengo B | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:11 | 15 | 83 % |
2. | FFT B | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:8 | 13 | 72 % |
3. | Incident | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:12 | 12 | 67 % |
4. | Adrenalin | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:14 | 12 | 67 % |
5. | Besídka | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:19 | 10 | 56 % |
6. | Bystrc | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:11 | 9 | 50 % |
7. | Orel Řečk. B | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:12 | 9 | 50 % |
8. | Barum | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:18 | 9 | 50 % |
9. | FC Vinohr. | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:17 | 9 | 50 % |
10. | Beermingham | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:23 | 9 | 50 % |
11. | Kohouti | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:20 | 9 | 50 % |
12. | Tropicana | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:19 | 7 | 39 % |
13. | All in | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:19 | 6 | 33 % |
14. | Red Devils | 6 | 1 | 2 | 3 | 19:19 | 5 | 28 % |
15. | West Žab | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:19 | 4 | 22 % |
16. | XXX | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:29 | 3 | 17 % |
TABULKA PO 8.KOLE (30.9.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Flamengo B | 8 | 7 | 0 | 1 | 45:20 | 21 | 88 % |
2. | Incident | 8 | 6 | 0 | 2 | 33:12 | 18 | 75 % |
3. | Barum | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:21 | 15 | 62 % |
4. | FFT B | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:15 | 13 | 54 % |
5. | Adrenalin | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | 13 | 54 % |
6. | Kohouti | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:23 | 13 | 54 % |
7. | Orel Řečk. B | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:14 | 12 | 50 % |
8. | Bystrc | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:18 | 12 | 50 % |
9. | All in | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:23 | 12 | 50 % |
10. | FC Vinohr. | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:23 | 12 | 50 % |
11. | Tropicana | 8 | 3 | 1 | 4 | 29:24 | 10 | 42 % |
12. | Besídka | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:25 | 10 | 42 % |
13. | Beermingham | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:34 | 9 | 38 % |
14. | Red Devils | 8 | 2 | 2 | 4 | 30:32 | 8 | 33 % |
15. | West Žab | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:24 | 7 | 29 % |
16. | XXX | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:38 | 3 | 12 % |
TABULKA PO 12.KOLE (21.10.2012)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Flamengo B | 12 | 11 | 0 | 1 | 64:25 | 33 | 92 % |
2. | Incident | 12 | 8 | 2 | 2 | 51:19 | 26 | 72 % |
3. | Bystrc | 12 | 8 | 0 | 4 | 37:25 | 24 | 67 % |
4. | Orel Řečk. B | 12 | 7 | 1 | 4 | 39:21 | 22 | 61 % |
5. | Barum | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:26 | 22 | 61 % |
6. | FC Vinohr. | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:36 | 19 | 53 % |
7. | FFT B | 12 | 5 | 2 | 5 | 32:23 | 17 | 47 % |
8. | Kohouti | 12 | 5 | 1 | 6 | 26:40 | 16 | 44 % |
9. | All in | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:32 | 15 | 50 % |
10. | Besídka | 12 | 4 | 1 | 7 | 36:45 | 13 | 36 % |
11. | Adrenalin | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:33 | 13 | 36 % |
12. | West Žab | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:34 | 12 | 33 % |
13. | Red Devils | 11 | 3 | 2 | 6 | 38:46 | 11 | 33 % |
14. | Beermingham | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:45 | 11 | 31 % |
15. | Tropicana | 11 | 3 | 1 | 7 | 33:37 | 10 | 30 % |
16. | XXX | 12 | 3 | 0 | 9 | 17:48 | 9 | 25 % |
TABULKA PO 15.KOLE (1.4.2013)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Flamengo B | 15 | 14 | 0 | 1 | 80:32 | 42 | 93 % |
2. | Bystrc | 15 | 11 | 0 | 4 | 50:29 | 33 | 73 % |
3. | Incident | 15 | 10 | 2 | 3 | 63:24 | 32 | 71 % |
4. | Orel Řečk. B | 15 | 9 | 1 | 5 | 57:28 | 28 | 62 % |
5. | FC Vinohr. | 15 | 9 | 1 | 5 | 38:37 | 28 | 62 % |
6. | Barum | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:31 | 26 | 58 % |
7. | FFT B | 15 | 6 | 2 | 7 | 38:35 | 20 | 44 % |
8. | All in | 15 | 6 | 2 | 7 | 36:47 | 20 | 44 % |
9. | Besídka | 15 | 5 | 2 | 8 | 48:56 | 17 | 38 % |
10. | Kohouti | 15 | 5 | 1 | 9 | 29:51 | 16 | 36 % |
11. | Tropicana | 15 | 4 | 3 | 8 | 45:48 | 15 | 33 % |
12. | West Žab | 15 | 4 | 3 | 8 | 35:42 | 15 | 33 % |
13. | Beermingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 29:53 | 15 | 33 % |
14. | XXX | 15 | 5 | 0 | 10 | 29:55 | 15 | 33 % |
15. | Adrenalin | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:45 | 13 | 29 % |
16. | Red Devils | 15 | 3 | 3 | 9 | 50:76 | 12 | 27 % |