Procházka Lednicko - valtickým areálem
Kdy: | Sobota 26. 8. 2017 8:45 – 17:40 |
---|---|
Kde: | Lednicko - valtický areál |
Popis akce: | Klub českých turistů, odbor Hodonín pořádá v sobotu, dne 26.8.2017, procházku Lednicko - valtickým areálem. Sraz účastníků je v 8:45 hod. na vlakovém nádraží v Hodoníně Odjezd osobním vlakem z Hodonína je v 9.04 hod., příjezd do Břeclavi je v 9:22 hod. Odjezd z Břeclavi do Valtic - města je v 9:31 hod. Pro dopravu je možné zakoupit jízdenku IDS JmK za 150,- Kč pro 2 dospělé osoby+ 3 děti. Tato jízdenka platí i pro autobus, kterým pojedeme na zpáteční cestě z Lednice do Břeclavi. Od železniční stanice Valtice-město půjdeme po červené TZ k Dianinu chrámu /Rendes-vous/, pokračujeme k sv. Hubertu, stále po červené TZ k Chrámu tří Grácií, odtud k Novému dvoru a přes rybníky až do Lednice. Délka této pěší trasy činí 11 km. Tato trasa je zároveň stezka pro cyklisty. V Lednici následuje občerstvení a volný program. Odjezd z Lednice autobusem do Břeclavi je v 16:30 hod, z Břeclavi jedeme do Hodonína rychlíkem v 17:28 hod., příjezd do Hodonína je v 17:40 hod. Akci připravila , a na Vaši účast se těší , Mila Kostelníčková, tel. 777 134 445
|
Důležitost: | střední |
Zúčastnili se (4) | Simona Cutáková, Ivan Machýček, Jiří Štencl, Jitka Matulová |
Nezúčastnili se (1) | Pavlína Lungová |
Zadal: | Milena Kostelníčková, 26. 7. 2017, 12:50 (upraveno 26. 7. 2017, 12:55) |
Možnosti | Doporučit přátelům na Facebooku |
Komentáře k této akci
![]() |
|
|
Vloženo
18. 7. 2018, 9:16 |
![]() |
<a href="http://www.cryptocurrencychart.io/">Cryptocurrency Live Chart</a> |
|
Vloženo
24. 8. 2018, 2:38 |
![]() |
[URL=http://www.cryptocurrencychart.io/]CryptoCurrency Live Chart[/URL] |
|
Vloženo
24. 8. 2018, 2:38 |
![]() |
<a href="http://sat24.cc" title="Sat24, Sat 24">Sat24, Sat 24</a> <br><a href="http://uspeed.io/pl/" title="Test prędkości internetu">Test prędkości internetu</a> |
|
Vloženo
15. 11. 2018, 14:21 |
![]() |
Thank you
[url]http://sat24.cc[/url] [url]http://uspeed.io/pl[/url] |
|
Vloženo
15. 11. 2018, 14:22 |
I accidentally read your article, it's very good hooda math |
| |
vložila Heena Cruzl, 7. 7. 2020, 7:17 |
|
| |
vložil Mike Black, 4. 12. 2021, 7:38, editováno: 4. 12. 2021, 7:39 |