Hráč | Jméno na dresu | Číslo na dresu | Velikost | Celkem cena | Zaplaceno |
Beštík | BEŠTÍK | 9 | L | 658,- | ANO |
Luki | LUKÍSEK | 10 | L | 710,- | ANO |
Karel | FÍČEK | 8 | L | 658,- | ANO |
Tomáš | HELMÍŠEK | 27 | L | 710,- | ANO |
Pavel | PEJSÁČEK | 77 | XL | 710,- | ANO |
Štumi | ŠTUMÍK | 4 | L | 658,- | ANO |
Miki | MÍŠA | 5 | L | 658,- | ANO |
Mára | MAŘENKA | 2 | M | 658,- | ANO |
Beky | BEKOUŠEK | 28 | M | 710,- | ANO |
Lůďa | LULÁNEK | 99 | XL | 710,- | ANO |
Pepíček | BESI | 6 | L | 658,- | ANO |
Rubys | RUBÍSEK | 12 | L | 710,- | ANO |
Ritchie ?? |
|
|
|
|
|
Brankář ?? |
|
|
|
|
|
Celkem cena aktuálně: 8208,-