členské příspěvky na rok 2023
Kategorie: | Dítě | Junior | Dospělý | Senior | ZTP | Rodina |
0-18 | 19-26 | 27-60 | 61+ | |||
Ročníky 2023 | 2005 - 2023 | 1997 - 2004 | 1963 - 1996 | do r. 1962 | ||
odvod na ústředí | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 400 |
odvod na oblast | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
odvod do odboru | 50 | 90 | 100 | 90 | 90 | 200 |
část odvodu pro SK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
CELKEM: | 200 | 340 | 450 | 340 | 340 | 900 |
ATOM | 205 | 295 | 405 | |||
Pro SK hradíme ještě 100 Kč z našeho účtu - celkem 200 Kč! |