Nase zapasy 8. sezona
Aktuální výsledky - 2.B třída podzim Brno-město
po 30. kole (konec sezony 2018/2019)
30. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 28. KOLO SOBOTA 15.6. 2019 SRBSKÁ |
09:00 | Orel Řečkovice | R.I.P. B | 8:1 | (0:0) | Kugler 3, Strnad 3, Smolinský, Kasperan-Barvíř, |
09:50 | ProBrno | West Žab B | 0:5 | (kont.) | Družstvo ProBrno se nedostavilo, | |
10:40 | RazNáraz | M2 Shoes | 5:0 | (kont.) | Družstvo M2 Shoes se nedostavilo, | |
11:30 | Wodowa B | Frutti di Mare | 7:2 | (2:0) | Smejkal 2, Seitler 2, Cihlář 2, Strašil-Beránek L., Pospíšil Ma., ŽK: Andrlík(FM), | |
12:20 | Bolest | Agora | 4:3 | (1:1) | Mužík 2, Fukan, Sýkora T.-Hloušek R., Póč, Kolmačka, ŽK: Jurča(Bo), | |
13:10 | Deportivo | XXX | 3:3 | (1:2) | Hlaváč, Krempaský, Špic-Lazar, Sláma, Táborský, ŽK: Krempaský(D), | |
14:00 | Antabus | ASM D | 1:5 | (1:0) | David-Kouřil 2, Malíř, Šotola, Midrla M., ŽK: Niedermeir, Knapek(An), Malíř(ASM), | |
14:50 | Bystrc | Starobrno | 1:2 | (0:2) | Machek L.-Navrátil, Bumba M., ŽK: Tronner, Krkoška(By), Bumba M.(St). |
po 29. kole (9.6.2019)
28. a 29. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 28. KOLO NEDĚLE 9.6. 2019 SRBSKÁ |
09:00 | ASM D | RazNáraz | 4:3 | (1:0) | Kolář 2, Hanák, Špicl-Viskot 2, Lesenský, |
11:30 | Antabus | M2 Shoes | 0:7 | (0:5) | Švácha Jan 3, Švácha ml.2, Dupal, Klouda P., ŽK: Čermák(M2), | |
12:20 | Deportivo | ProBrno | 5:0 | (kont.) | ProBrno se nedostavilo, | |
14:50 | XXX | West Žab B | 3:4 | (1:4) | Paseka 2, Táborský-Korytář 2, Kolář, Zlámal, | |
09:00 | Frutti di Mare | Bolest | 1:1 | (0:1) | Crha-Mužík, ŽK: Andrlík(FM), | |
11:30 | Wodowa B | Agora | 2:4 | (0:0) | Seitler, Straško-Hloušek P.2, Kolmačka, Knapil, | |
12:20 | Bystrc | R.I.P. B | 6:1 | (2:0) | Kubíček 3, Krkoška, Hnátek, Matěj-Lepka, | |
14:50 | Starobrno | Orel Řečkovice | 8:1 | (3:0) | Ondra 2, Pogáč 2, Navrátil, Pluháček, Malina, Vitáloš Jan-Havlík A., ŽK: Pogáč(St), Vlk(OŘ), | |
ŘEČKOVICE 29. KOLO NEDĚLE 9.6. 2019 SRBSKÁ |
09:50 | Antabus | RazNáraz | 2:9 | (1:6) | David, Knapek-Lesenský 3, Vaculín 3, Viskot 2, Vykypěl, ŽK: David(An), |
10:40 | ASM D | M2 Shoes | 4:3 | (3:2) | Špicl 3, Belák-Čermák 2, Klouda P., | |
13:10 | XXX | ProBrno | 5:0 | (kont.) | ProBrno se nedostavilo, | |
14:00 | Deportivo | West Žab B | 4:4 | (2:3) | Krempaský 2, Hlaváč, Hruška-Hornoch 3, Kolář, | |
09:50 | Wodowa B | Bolest | 1:3 | (1:1) | Seitler-Sýkora T.2, Mužík, ŽK: Sýkora T., Mužík, Pfeiffer(Bo), | |
10:40 | Frutti di Mare | Agora | 4:7 | (1:3) | Pospíšil Ma.2, Malý, Gottwald-Knapil 2, Hloušek P.2 a R., Póč, Kolmačka, ČK: Gottwald(FM), ŽK: Gottwald(FM), Kolmačka(Ag), | |
13:10 | Starobrno | R.I.P. B | 3:3 | (1:2) | Malina, Jaroš, Pogáč-Toman 2, Bartoš, ŽK: Pogáč, Bumba M.(St). | |
14:00 | Bystrc | Orel Řečkovice | 2:3 | (0:1) | Machek L., Matěj-Havlík P., Dostál, Vlk, ŽK: Krkoška(By), Vlk(OŘ). |
po 27. kole (2.6.2019)
26. a 27. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 26. KOLO NEDĚLE 2.6. 2019 SRBSKÁ |
09:00 | Antabus | Orel Řečkovice | 4:5 | (2:3) | David 2, Uhlíř, Knapek-Kugler 2, Vlk, Kasperan, Dostál, |
11:30 | ASM D | R.I.P. B | 7:3 | (1:1) | Špicl 3, Kolář 3, Skoumal-Izák, Liashko, Lepka, ČK: Tylč(ASM), | |
12:20 | Bolest | West Žab B | 0:1 | (0:1) | Korytář, ŽK: Jurča(Bo), | |
14:50 | Agora | ProBrno | 3:5 | (1:1) | Kolmačka, Krátký, Knapil-Koch 2, Krobat 2, Mikulinec, ŽK: Bastl(PB), | |
09:00 | XXX | Wodowa B | 2:5 | (1:1) | Císař 2-Kříž Mi.2, Sendler 2, Švehla, | |
11:30 | Deportivo | Frutti di Mare | 1:5 | (0:0) | Krempaský-Fousek 4, Pospíšil Ma., ŽK: Krempaský(D), Fousek(FM), | |
12:20 | M2 Shoes | Bystrc | 2:4 | (1:1) | Švácha st., Čermák-Machek L.3, Steinhauser, | |
14:50 | RazNáraz | Starobrno | 5:2 | (4:2) | Viskot 2, Vykypěl, Kolář, Kališ-Pogáč, Jaroš, | |
ŘEČKOVICE 27. KOLO NEDĚLE 2.6. 2019 SRBSKÁ |
09:50 | ASM D | Orel Řečkovice | 10:1 | (4:0) | Špicl 3, Kolář 3, Midrla M.2, Kouřil, Hanák-Vlk, |
10:40 | Antabus | R.I.P. B | 9:1 | (3:1) | David 3, Uhlíř 2, Niedermeir, Janištín, Knapek, Vrána T.-Steiner, | |
13:10 | Bolest | ProBrno | 4:3 | (4:0) | Sýkora T.2, Jurča, Tichý-Bastl, Mikulinec, Tomiška, | |
14:00 | Agora | West Žab B | 4:3 | (1:0) | Hloušek R., Kolmačka, Krátký, Knapil-Absatz, Hezina P., Korytář, | |
09:50 | Deportivo | Wodowa B | 7:1 | (4:1) | Hlaváč 5, Špic 2-Švehla, | |
10:40 | XXX | Frutti di Mare | 4:6 | (2:2) | Sláma, Purkrábek, Sochor, Císař-Fousek 4, Luňák, Pospíšil Ma., ŽK: Andrlík(FM), | |
13:10 | M2 Shoes | Starobrno | 4:4 | (3:1) | Švácha ml.2, Menšík, Dupal-Pogáč 2, Bumba M. a Š., ŽK: Švácha ml.(M2), | |
14:00 | RazNáraz | Bystrc | 1:2 | (1:1) | Viskot-Tronner, Doušek, ŽK: Šimák, Kolář(RN), Krkoška(By). |
24. a 25. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 24. KOLO NEDĚLE 19.5. 2019 SRBSKÁ |
09:00 | Deportivo | Orel Řečkovice | 5:2 | (2:2) | Hlaváč 3, Špic 2-Vlk 2, |
11:30 | XXX | R.I.P. B | 3:3 | (2:2) | Moravec, Paseka, Sláma-Bartoš, Dobeš, Lepka, | |
12:20 | ASM D | ProBrno | 6:3 | (3:2) | Špicl 2, Skoumal 2, Hanák, Kolář-Dvořák, Koch, Tomiška, | |
14:50 | Antabus | West Žab B | 6:2 | (3:1) | David 4, Uhlíř, Vrána T.-Absatz, Johaník, ŽK: Furle, Niedermeir(An), Meitner(WŽ), | |
09:00 | RazNáraz | Bolest | 1:2 | (0:0) | Kolář-Sýkora T., Mužík, ŽK: Moravec(RN), Mužík, Pařil(Bo), | |
11:30 | M2 Shoes | Agora | 3:1 | (1:1) | Švácha ml. a Jan, Vitásek-Hloušek R., | |
12:20 | Wodowa B | Bystrc | 1:2 | (0:1) | Skovajsa-Tronner, Fabiánek, ŽK: Tronner, Hnátek, Krkoška(By), | |
14:50 | Frutti di Mare | Starobrno | 2:6 | (1:2) | Tachtadzis N., Crha-Jaroš 2, Ondra 2, Bumba Š., Pogáč, ŽK: Crha(FM), | |
ŘEČKOVICE 25. KOLO NEDĚLE 19.5. 2019 SRBSKÁ |
09:50 | XXX | Orel Řečkovice | 1:6 | (0:2) | Paseka-Jurčík 2, Kugler, Vlk, Havlík, Dostál, |
10:40 | Deportivo | R.I.P. B | 4:3 | (1:3) | Hlaváč 2, Krempaský 2-Lepka, Izák, Liashko, ŽK: Izák(RIP), | |
13:10 | Antabus | ProBrno | 5:0 | (4:0) | Niedermeir 2, Daněček, David, Uhlíř, ŽK: Bastl(PB), | |
14:00 | ASM D | West Žab B | 4:3 | (3:3) | Špicl, Kouřil, Hanák, Kolář-Absatz, Johaník, Meitner, ŽK: Zlámal(WŽ), | |
09:50 | RazNáraz | Agora | 2:1 | (2:1) | Lesenský, Kolář-Knapil, ŽK: Kolář(RN), Hloušek R.(Ag), | |
10:40 | M2 Shoes | Bolest | 2:2 | (0:1) | Švácha Jan, Vitásek-Sýkora T.2, | |
13:10 | Wodowa B | Starobrno | 9:2 | (4:0) | Mareček 4, Pospíšil 2, Seitler 2, Chlubný Ji.-Bumba M., Ondra, | |
14:00 | Frutti di Mare | Bystrc | 0:2 | (0:0) | Tronner, Fabiánek. |
22. a 23. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 22. KOLO NEDĚLE 12.5. 2019 SRBSKÁ |
09:00 | Bolest | Orel Řečkovice | 7:1 | (4:0) | Pfeiffer 3, Sýkora P. a T., Ficek, Mužík-Vlk, |
11:30 | Agora | R.I.P. B | 3:1 | (1:0) | Hloušek R., Krátký, Knapil-Lepka, | |
12:20 | XXX | M2 Shoes | 1:3 | (1:2) | Sláma-Klouda P.2, Vitásek, ŽK: Menšík, Srnský(M2), | |
14:50 | Deportivo | RazNáraz | 4:0 | (4:0) | Hlaváč 2, Špic 2, ŽK: Špic(D), | |
09:00 | Antabus | Frutti di Mare | 1:1 | (1:1) | Knapek-Fousek, ČK: Vrána J.(An), Pospíšil Ma.(FM), ŽK: Furle(An), Beránek L., Bajgar(FM), | |
11:30 | ASM D | Wodowa B | 1:1 | (1:0) | Rybníček M.-Kříž Mi., ŽK: Halas J.(ASM), Kříž Ma.(W), | |
12:20 | West Žab B | Bystrc | 5:1 | (3:0) | Látal 2, Rusnák, Korytář, Minster-Hnátek, ŽK: Minster, Kovář(WŽ), Hnátek(By), | |
14:50 | ProBrno | Starobrno | 0:5 | (kont.) | Družstvo ProBrno se nedostavilo, | |
ŘEČKOVICE 23. KOLO NEDĚLE 12.5. 2019 SRBSKÁ |
09:50 | Agora | Orel Řečkovice | 1:3 | (1:2) | Krátký-Chovítek 2, Knecht, ŽK: Hloušek R.(Ag), |
10:40 | Bolest | R.I.P. B | 2:3 | (2:1) | Ficek, Mužík-Jašinský 2, Knee, | |
13:10 | Deportivo | M2 Shoes | 6:1 | (2:0) | Tóth 2, Špic 2, Hlaváč, Krempaský-Švácha st., ŽK: Hruška(D), Srnský(M2), | |
14:00 | XXX | RazNáraz | 1:4 | (1:4) | Krpec-Lesenský 2, Moravec 2, ČK: Sochor(XXX), | |
09:50 | ASM D | Frutti di Mare | 0:4 | (0:2) | Fousek 2, Beránek L., Tachtadzis N., | |
10:40 | Antabus | Wodowa B | 3:4 | (2:2) | Daněček 3-Smejkal 2, Mareček, Kříž Ma., ŽK: Furle(An), | |
13:10 | West Žab B | Starobrno | 5:5 | (3:2) | Korytář 2, Andrle, Minster, Kovář-Malina 2, Křesťan, Ondra, Jaroš, ŽK: Korytář, Mademlis(WŽ), Bumba Š.(St), | |
14:00 | ProBrno | Bystrc | 0:5 | (kont.) | Družstvo ProBrno se nedostavilo. |
20. a 21. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 20. KOLO NEDĚLE 28.4. 2019 SRBSKÁ |
09:00 | Wodowa B | Orel Řečkovice | 4:5 | (4:1) | Seitler, Lončarič, Kříž Ma., Mareček-Kugler 2, Knecht 2, Smolinský, |
11:30 | Frutti di Mare | R.I.P. B | 5:1 | (2:1) | Tachtadzis N.2, Bajgar, Fousek, Pospíšil Mi.-Barvíř, ŽK: Tachtadzis N.(FM), Kučera(RIP), | |
12:20 | M2 Shoes | ProBrno | 4:3 | (2:1) | Čermák 2, Vitásek, Švácha Jan-Dvořák, Bastl, Vévoda, | |
14:50 | RazNáraz | West Žab B | 2:3 | (1:1) | Lesenský, Kolář-Svensson 2, Hrabal, | |
09:00 | ASM D | Deportivo | 4:2 | (4:2) | Hanák 2, Skoumal, Šimák-Krempaský, Špic, ŽK: Tylč(ASM), Krempaský, Hruška(D), | |
11:30 | Antabus | XXX | 5:2 | (2:1) | Daněček 4, Knapek-Lazar, Sláma, ŽK: Moravec(XXX), | |
12:20 | Agora | Bystrc | 6:2 | (2:1) | Kolmačka 4, Hloušek R., Krátký-Hnátek, Steinhauser, ŽK: Kareš(By), | |
14:50 | Bolest | Starobrno | 4:2 | (2:1) | Sýkora T.2, Ficek, Šimerle-Malina, Navrátil, ŽK: Šimerle(Bo), Navrátil(St), | |
ŘEČKOVICE 21. KOLO NEDĚLE 28.4. 2019 SRBSKÁ |
09:50 | Frutti di Mare | Orel Řečkovice | 2:1 | (1:0) | Pospíšil Ma., Fousek-Knecht, ŽK: Tachtadzis N.(FM), |
10:40 | Wodowa B | R.I.P. B | 6:2 | (4:1) | Seitler 2, Mareček 2, Lončarič, Tureček-Dobeš, Železný, | |
13:10 | M2 Shoes | West Žab B | 2:2 | (1:1) | Švácha Jan 2-Hrabal 2, ČK: Švácha Jan(M2), ŽK: Čech, Kolář(WŽ), | |
14:00 | RazNáraz | ProBrno | 3:4 | (1:3) | Lesenský, Kališ, Vaculín-Krobat, Bastl, Vévoda, Vlček, | |
09:50 | Antabus | Deportivo | 4:1 | (2:0) | Daněček 2, Petráš, David-Tóth, ŽK: David, Janištín, Uhlíř(An), | |
10:40 | ASM D | XXX | 0:5 | (kont.) | Neoprávněný start hráče ASM D, | |
13:10 | Bolest | Bystrc | 1:3 | (0:2) | Šimerle-Machek L., Hnátek, Doušek, ŽK: Doušek(By), | |
14:00 | Agora | Starobrno | 2:2 | (1:2) | Kolmačka 2-Malina 2, ŽK: Hloušek P.(Ag). |
18. a 19. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 18. KOLO NEDĚLE 14.4. 2019 SRBSKÁ |
09:00 | RazNáraz | Orel Řečkovice | 3:2 | (2:2) | Kolář, Lesenský, Viskot-Dostál 2, ŽK: Spousta V.(OŘ), |
11:30 | M2 Shoes | R.I.P. B | 7:3 | (1:0) | Švácha Jan 3 a ml.2, Dupal 2-Cupák 2, Izák, ŽK: Švácha ml.(M2), | |
12:20 | Frutti di Mare | West Žab B | 8:0 | (3:0) | Fousek 5, Beránek L.2, Andrlík, ČK: Luňák(FM), ŽK: Rus(WŽ), | |
14:50 | Wodowa B | ProBrno | 5:0 | (2:0) | Frank, Lončarič, Smejkal, Kříž Mi., Švehla, | |
09:00 | Antabus | Bolest | 5:3 | (4:2) | Daněček 2, David 2, Maša-Sýkora T., Pfeiffer, Pařil, ŽK: Pfeiffer(Bo), | |
11:30 | ASM D | Agora | 7:2 | (5:0) | Kolář 2, Kouřil 2, Tylč 2, Pekárek-Hloušek P. a R., ŽK: Hloušek P.(Ag), | |
12:20 | XXX | Bystrc | 4:3 | (2:2) | Císař 2, Sláma 2-Machek L.2, Tronner, ŽK: Steinhauser(By), | |
14:50 | Deportivo | Starobrno | 2:1 | (0:1) | Hlaváč, Špic-Ondra, ŽK: Krempaský, Tóth(D), Bumba M.(St), | |
ŘEČKOVICE 19. KOLO NEDĚLE 14.4. 2019 SRBSKÁ |
09:50 | RazNáraz | R.I.P. B | 3:2 | (3:1) | Kolář 2, Lesenský-Knotek, Dobeš, |
10:40 | M2 Shoes | Orel Řečkovice | 3:2 | (2:1) | Dupal, Klouda P., Švácha Jan-Smolinský, Kasperan, | |
13:10 | Wodowa B | West Žab B | 7:1 | (2:0) | Smejkal 2, Lončarič 2, Mareček 2, Kříž Mi.-Hornoch, | |
14:00 | Frutti di Mare | ProBrno | 15:2 | (7:2) | Fousek 8, Beránek L.3, Andrlík 2, Crha, Bajgar-Krobat, Koch, | |
09:50 | ASM D | Bolest | 1:3 | (1:1) | Tylč-Mužík 2, Růžička, ŽK: Pařil(Bo), | |
10:40 | Antabus | Agora | 11:3 | (6:0) | Daněček 4, David 3, Niedermeir 2, Maša 2-Hloušek P.2 a R., ŽK: Hloušek P.(Ag), | |
13:10 | XXX | Starobrno | 1:3 | (0:1) | Sochor-Navrátil, Ondra, Křesťan, | |
14:00 | Deportivo | Bystrc | 5:2 | (1:1) | Hlaváč 2, Špic 2, Krempaský-Tronner 2. |
po 17. kole (7.4.2019)
16. a 17. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 16. KOLO NEDĚLE 7.4. 2019 SRBSKÁ |
09:00 | ProBrno | Orel Řečkovice | 0:0 | (0:0) | |
11:30 | West Žab B | R.I.P. B | 2:5 | (0:2) | Korytář, Hornoch-Knotek 2, Liashko 2, Duchoň, ŽK: Samlík(WŽ), Duchoň, Barvíř, Marek(RIP), | |
12:20 | Wodowa B | M2 Shoes | 7:3 | (4:0) | Kříž Mi.2 a Ma., Seitler 2, Sendler 2-Dupal, Vlasák 2, | |
14:50 | Frutti di Mare | RazNáraz | 5:0 | (0:0) | Luňák 2, Fousek 2, Pospíšil Ma., | |
09:00 | Deportivo | Bolest | 5:2 | (2:0) | Hlaváč 3, Pazdera, Krempaský-Růžička, Šimerle, ŽK: Fukan(Bo), | |
11:30 | XXX | Agora | 1:4 | (0:2) | Sochor-Krátký 2, Hloušek R. a P., | |
12:20 | ASM D | Bystrc | 3:3 | (1:1) | Kouřil, Belák 2-Krkoška 2, Doušek, ŽK: Špicl, Tylč(ASM), | |
14:50 | Antabus | Starobrno | 5:2 | (1:0) | David 2, Niedermeir, Daněček, Maša-Malina, Jaroš, ŽK: Thiella(St), | |
ŘEČKOVICE 17. KOLO NEDĚLE 7.4. 2018 SRBSKÁ |
09:50 | West Žab B | Orel Řečkovice | 1:0 | (1:0) | Hornoch, ČK: Kugler(OŘ), ŽK: Minster(WŽ), |
10:40 | ProBrno | R.I.P. B | 2:3 | (1:1) | Vévoda 2-Knotek 2, Jašinský, ŽK: Krobat(PB), | |
13:10 | Frutti di Mare | M2 Shoes | 6:1 | (2:1) | Luňák, Fousek 5-Švácha st., ŽK: Čermák(M2), | |
14:00 | Wodowa B | RazNáraz | 2:1 | (1:1) | Kříž Mi., Seitler-Vykypěl, | |
09:50 | XXX | Bolest | 1:5 | (0:4) | Sláma-Jurča 2, Růžička, Šimerle, Pfeiffer, | |
10:40 | Deportivo | Agora | 2:7 | (1:4) | Špic 2-Hloušek P.2 a R.2, Kolmačka 2, Knapil, ŽK: Mach (D), Kolmačka(Ag), | |
13:10 | ASM D | Starobrno | 4:4 | (2:2) | Tylč 2, Kouřil, Malíř-Malina, Ondra, Bumba Š., Jaroš, ŽK: Belák(ASM), Bumba M.(St), | |
14:00 | Antabus | Bystrc | 7:1 | (4:1) | Daněček 2, Maša 2, David 2, Vrána J.-Matěj. |
po 15. kole (11.11.2018)
15. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
15. kolo NEDĚLE 11.11.2018 SRBSKÁ |
09:00 | West Žab B | ProBrno | 3:4 | (2:1) | Hezina P., Johaník, Svensson-Krobat 2, Koch, Vlček, |
09:50 | M2 Shoes | RazNáraz | 2:4 | (0:0) | Čermák, Mucala-Viskot 3, Lesenský, | |
10:40 | Frutti di Mare | Wodowa B | 1:3 | (1:1) | Luňák-Cífka, Brzoň, Skovajsa, ČK: Tachtadzis N.(FM), ŽK: Beránek R.(FM), Cífka, Skovajsa(W), | |
11:30 | Agora | Bolest | 0:16 | (0:9) | Čáp 5, Šimerle 3, Sýkora P.3 a T., Fukan 2, Pfeiffer 2, | |
12:20 | XXX | Deportivo | 0:3 | (0:1) | Hlaváč 3, | |
13:10 | ASM D | Antabus | 1:7 | (1:4) | Kouřil-Maša 3, Daněček 2, David 2, ŽK: Jakeš (ASM), Niedermeir, Uhlíř(An), | |
14:00 | R.I.P. B | Orel Řečkovice | 9:2 | (4:1) | Chaloupka 4, Cupák, Dobeš, Marek, Stančík, Toman-Karika 2, ŽK: Cupák, Dobeš(RIP), | |
14:50 | Starobrno | Bystrc | 3:3 | (1:0) | Malina 2, Horňáček-Machek L.2, Kovář, | |
15:40 | Bystrc | RazNáraz | 4:4 | (1:3) | Obadal 2, Doušek, Machek L.-Lesenský 3, Viskot, | |
16:30 | Starobrno | RazNáraz | 1:4 | (0:2) | Navrátil-Lesenský 2, Klusáček, Hrůza, ŽK: Viskot(RN). |
13. a 14. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
113. kolo ŘEČKOVICE NEDĚLE 28.10.2018 SRBSKÁ |
09:00 | Orel Řečkovice | ASM D | 4:4 | (3:1) | Kugler 2, Svoboda, Matoušek-Špicl 2, Kouřil, Novotný, ŽK: Kugler(OŘ), |
11:30 | R.I.P. B | Antabus | 2:3 | (1:0) | Lepka, Marek-David 3, ŽK: Cupák(RIP), Uhlíř(An), | |
12:20 | Wodowa B | Deportivo | 2:4 | (1:1) | Seitler, Lončarič-Hlaváč 2, Pazdera, Špic, | |
14:50 | Frutti di Mare | XXX | 6:0 | (0:0) | Tachtadzis N.2, Pospíšil Ma.2, Priesnitz, Beránek L., ČK: Moravec(XXX), ŽK: Tachtadzis N., Tachtadzis J.(FM), | |
09:00 | ProBrno | Bolest | 0:5 | (kont.) | Tým ProBrno se nedostavil. | |
11:30 | West Žab B | Agora | 4:2 | (1:0) | Hornoch 2, Korytář 2-Kolmačka, Knapil, ŽK: Hloušek P.(Ag), | |
12:20 | Bystrc | M2 Shoes | 4:1 | (2:0) | Machek L.2, Hnátek 2-Dupal, ŽK: Kugler(By), | |
14:50 | Starobrno | RazNáraz | ODLOŽENO na 11.11. v 15:40 na Srbské, | |||
14. kolo ŘEČKOVICE NEDĚLE 28.10.2018 SRBSKÁ |
09:50 | Orel Řečkovice | Antabus | 2:6 | (1:2) | Svoboda, Bořecký-Daněček 3, Uhlíř, David, Maša, |
10:40 | R.I.P. B | ASM D | 4:0 | (0:0) | Krejčí 4, | |
13:10 | Frutti di Mare | Deportivo | 1:2 | (1:1) | Pospíšil Ma.-Hlaváč, Pazdera, ŽK: Tachtadzis N.(FM), Krempaský(D), | |
14:00 | Wodowa B | XXX | 4:2 | (3:1) | Kříž Mi.2, Lončarič, Strašil-Lazar, Sochor, | |
09:50 | West Žab B | Bolest | 1:3 | (0:2) | Hornoch-Čáp 2, Sýkora T., ŽK: Meitner, Mademlis(WŽ), | |
10:40 | ProBrno | Agora | 0:5 | (kont.) | Tým ProBrno se nedostavil. | |
13:10 | Starobrno | M2 Shoes | 0:3 | (0:0) | Švácha ml.2 a st., ŽK: Švácha Jan(M2), | |
14:00 | Bystrc | RazNáraz | ODLOŽENO na 11.11. v 15:40 na Srbské. |
11. a 12. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
11. kolo ŘEČKOVICE NEDĚLE 21.10.2018 SRBSKÁ |
09:00 | Orel Řečkovice | Starobrno | 3:3 | (1:1 | Kugler 2, Strnad-Bumba M. a Š., Malina, ŽK: Bumba Š., Ondra(St), |
11:30 | R.I.P. B | Bystrc | 5:2 | (4:0) | Izák 2, Dobeš, Knotek, Stančík-Machek L., Kareš, | |
12:20 | M2 Shoes | ASM D | 3:6 | (2:2) | Klouda P., Švácha Jan, Švácha st.-Midrla P.3, Špicl 2, Rybníček M., | |
14:50 | RazNáraz | Antabus | 3:3 | (2:2) | Lesenský 2, Machálek-David 3, ŽK: David(An), | |
09:00 | Agora | Wodowa B | 4:3 | (3:1) | Hloušek P.2 a R., Knapil-Kříž Mi., Křivka, Květoň, | |
11:30 | Bolest | Frutti di Mare | 1:4 | (1:0) | Sýkora T.-Beránek L.3, Tachtadzis N., ŽK: Holánek(Bo), Tachtadzis J., Fousek(FM), | |
12:20 | West Žab B | XXX | 4:8 | (2:2) | Hornoch 2, Johaník, Meitner-Lazar 3, Drozd 3, Purkrábek 2, | |
14:50 | ProBrno | Deportivo | 3:4 | (0:3) | Vévoda 2, Tomiška-Hlaváč 3, Krempaský, ŽK: Vlček(PB), | |
12. kolo ŘEČKOVICE NEDĚLE 21.10.2018 SRBSKÁ |
09:50 | Orel Řečkovice | Bystrc | 4:3 | (3:2) | Kugler 2, Strnad, Chovítek-Krkoška, Kareš, Doušek, ŽK: Chovítek(OŘ), |
10:40 | R.I.P. B | Starobrno | 1:4 | (1:2) | Dobeš-Ondra 2, Bumba Š., Jaroš, ŽK: Horňáček(St), | |
13:10 | M2 Shoes | Antabus | 1:4 | (0:2) | Čermák-Vrána J.2, David, Uhlíř, | |
14:00 | RazNáraz | ASM D | 2:5 | (1:3) | Lesenský, Moravec-Špicl 2, Kouřil 2, Midrla P., ŽK: Šimák(RN), Špicl(ASM), | |
09:50 | Bolest | Wodowa B | 5:2 | (3:2) | Sýkora T.2, Pfeiffer 2, Čáp-Lončarič, Kříž Mi., | |
10:40 | Agora | Frutti di Mare | 3:7 | (1:0) | Hloušek P.2, Šíma-Fousek 4, Malý, Hlaváč, Pospíšil Mi., | |
13:10 | ProBrno | XXX | 2:2 | (1:1) | Vévoda, Berki-Soběslavský, Sláma, ŽK: Lazar(XXX), | |
14:00 | West Žab B | Deportivo | 2:7 | (1:4) | Hornoch 2-Hlaváč 5, Špic, Jaša, ŽK: Hezina P., Pařízek(WŽ), Krempaský(D). |
9. a 10. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
9. kolo KNESLOVA NEDĚLE 14.10.2018 SRBSKÁ |
09:00 | Orel Řečkovice | XXX | 5:3 | (4:1) | Smolinský 2, Dostál, Strnad, Vlk-Kříž 2, Císař, ŽK: Paseka(XXX), |
11:30 | R.I.P. B | Deportivo | 4:3 | (3:1) | Krejčí 3, Barvíř-Hlaváč, Pazdera, Špic, ŽK: Krempaský, Tóth(D), | |
12:20 | Agora | M2 Shoes | 5:5 | (4:3) | Krátký 2, Hloušek R., Kolmačka, Ján-Klouda P.2, Jetelina, Švácha Jan, Švácha st., | |
14:50 | Bolest | RazNáraz | 2:0 | (1:0) | Sýkora T., Ficek, | |
09:00 | West Žab B | ASM D | 0:4 | (0:1) | Midrla M.2, Tylč, Halas J., ČK: Andrle(WŽ), | |
11:30 | ProBrno | Antabus | 2:7 | (1:2) | Vévoda 2-David 2, Daněček 2, Knapek, Petráš, Uhlíř, | |
12:20 | Bystrc | Frutti di Mare | 0:2 | (0:0) | Fousek, Tachtadzis N., | |
14:50 | Starobrno | Wodowa B | 1:7 | (0:3) | Ondra-Cífka 3, Smejkal 3, Seitler, | |
10. kolo KNESLOVA NEDĚLE 14.10.2018 SRBSKÁ |
09:50 | Orel Řečkovice | Deportivo | 4:1 | (1:1) | Kugler 2, Dostál, Strnad-Hlaváč, |
10:40 | R.I.P. B | XXX | 4:1 | (1:1) | Bartoš, Lepka, Knotek, Krejčí-Paseka, ŽK: Moravec(XXX), | |
13:10 | Bolest | M2 Shoes | 1:3 | (0:1) | Pfeiffer-Čermák, Švácha Jan, Švácha ml., | |
14:00 | Agora | RazNáraz | 2:6 | (1:2) | Kolmačka, Póč-Lesenský 4, Kališ, Klusáček, | |
09:50 | West Žab B | Antabus | 1:9 | (1:4) | Domgjoni-David 3, Daněček 2, Uhlíř 2, Knapek, Niedermeir, ŽK: Samlík, Koláček(WŽ), Furle(An), | |
10:40 | ProBrno | ASM D | 3:4 | (0:2) | Vévoda 2, Vlček-Špicl 2, Kouřil, Divácký V., ŽK: Tylč(ASM), | |
13:10 | Starobrno | Frutti di Mare | 0:4 | (0:1) | Fousek 2, Tachtadzis J., Hlaváč, ŽK: Navrátil, Ondra(St), | |
