Kohouti Brno

Klubový web na  
 
Spoluhráči.cz klub Kohouti Brno Tabulka 8. sezona

Kohouti Brno – Tabulka 8. sezona

Možné akce:

Tabulka 8. sezona


Aktuální tabulka - 2.B třída podzim Brno-město

KONEČNÁ TABULKA PO 30. KOLE (KONEC SEZÓNY 2018/19)
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Deportivo 30 20 4 6 117:73 64 71 %
2. Antabus 30 20 3 7 140:76 63 70 %
3. Frutti di Mare 30 20 3 7 124:65 63 70 %
4. Bolest 30 18 2 10 90:60 56 62 %
5. ASM D 30 16 7 7 104:83 55 61 %
6. Wodowa B 30 16 3 11 119:80 51 57 %
7. West Žab B 30 13 3 14 99:120 42 47 %
8. M2 Shoes 30 11 8 11 88:97 41 46 %
9. Orel Řečkovice 30 12 3 15 91:109 39 43 %
10. Bystrc 30 11 5 14 89:91 38 42 %
11. Agora 30 11 2 17 92:134 35 39 %
12. Starobrno 30 8 10 12 87:96 34 38 %
13. RazNáraz 30 10 3 17 84:92 33 37 %
14. R.I.P. B 30 9 3 18 84:116 30 33 %
15. XXX 30 6 6 18 75:109 24 27 %
16. ProBrno 30 4 5 21 61:143 17 19 %


TABULKA PO 29. KOLE (9.6.2019)
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Deportivo 30 20 4 6 117:73 64 71 %
2. Antabus 29 20 3 6 139:71 63 72 %
3. Frutti di Mare 29 20 3 6 122:58 63 72 %
4. Bolest 29 17 2 10 86:57 53 61 %
5. ASM D 29 15 7 7 99:82 52 60 %
6. Wodowa B 29 15 3 11 112:78 48 55 %
7. M2 Shoes 29 11 8 10 88:92 41 47 %
8. West Žab B 29 12 3 14 94:120 39 45 %
9. Bystrc 30 11 5 14 89:91 38 42 %
10. Orel Řečkovice 29 11 3 15 83:108 36 41 %
11. Agora 29 11 2 16 89:130 35 40 %
12. Starobrno 30 8 10 12 87:96 34 38 %
13. RazNáraz 29 9 3 17 79:92 30 34 %
14. R.I.P. B 29 9 3 17 83:108 30 34 %
15. XXX 30 6 6 18 75:109 24 27 %
16. ProBrno 29 4 5 20 61:138 17 20 %


TABULKA PO 27. KOLE (2.6.2019)
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Antabus 27 20 3 4 137:55 63 78 %
2. Frutti di Mare 27 20 2 5 117:50 62 77 %
3. Deportivo 27 19 2 6 105:66 59 73 %
4. Bolest 27 16 1 10 82:55 49 60 %
5. Wodowa B 27 15 3 9 109:71 48 59 %
6. ASM D 27 13 7 7 91:76 46 57 %
7. M2 Shoes 27 10 8 9 78:88 38 47 %
8. Bystrc 27 10 5 12 80:85 35 43 %
9. West Žab B 27 11 2 14 86:113 35 43 %
10. Orel Řečkovice 27 10 3 14 79:98 33 41 %
11. R.I.P. B 27 9 2 16 79:99 29 36 %
12. Agora 27 9 2 16 78:124 29 36 %
13. Starobrno 27 6 9 12 74:91 27 33 %
14. RazNáraz 27 8 3 16 67:86 27 33 %
15. XXX 27 5 5 17 64:102 20 25 %
16. ProBrno 27 4 5 18 61:128 17 21 %


TABULKA PO 17. KOLE (7.4.2019)
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Antabus 17 13 2 2 84:33 41 80 %
2. Frutti di Mare 17 13 1 3 69:32 40 78 %
3. Deportivo 17 12 2 3 68:43 38 75 %
4. Bolest 17 11 0 6 54:33 33 65 %
5. Wodowa B 17 9 2 6 66:46 29 57 %
6. ASM D 17 7 6 4 51:49 27 53 %
7. R.I.P. B 17 8 1 8 57:50 25 49 %
8. West Žab B 17 8 0 9 61:74 24 47 %
9. Orel Řečkovice 17 6 3 8 51:58 21 41 %
10. M2 Shoes 17 5 5 7 47:60 20 39 %
11. Agora 17 6 1 10 52:85 19 37 %
12. Bystrc 17 4 5 8 54:60 17 33 %
13. Starobrno 17 3 6 8 42:57 15 29 %
14. XXX 17 3 4 10 40:64 13 25 %
15. RazNáraz 17 3 3 11 43:63 12 24 %
16. ProBrno 17 2 5 10 41:73 11 22 %


PODZIMNÍ TABULKA PO 15. KOLE (11.11.2018 - KONEC PODZIMNÍ ČÁSTI)
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Antabus 15 11 2 2 72:30 35 78 %
2. Deportivo 15 11 2 2 61:34 35 78 %
3. Frutti di Mare 15 11 1 3 58:31 34 76 %
4. Bolest 15 10 0 5 47:27 30 67 %
5. ASM D 15 7 4 4 44:42 25 56 %
6. Wodowa B 15 7 2 6 57:42 23 51 %
7. West Žab B 15 7 0 8 58:69 21 47 %
8. M2 Shoes 15 5 5 5 43:47 20 44 %
9. Orel Řečkovice 15 6 2 7 51:57 20 44 %
10. R.I.P. B 15 6 1 8 49:46 19 42 %
11. Bystrc 15 4 4 7 50:50 16 36 %
12. Starobrno 15 3 5 7 36:48 14 31 %
13. XXX 15 3 4 8 38:55 13 29 %
14. Agora 15 4 1 10 41:82 13 29 %
15. RazNáraz 15 3 3 9 42:56 12 27 %
16. ProBrno 15 2 4 9 39:70 10 22 %

TABULKA PO 8. KOLE (7.10.2018)
 
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body Úspěšnost
1. Deportivo 8 6 2 0 37:18 20 83 %
2. Frutti di Mare 8 6 1 1 33:22 19 79 %
3. West Žab B 8 6 0 2 43:32 18 75 %
4. Antabus 8 5 1 2 33:18 16 67 %
5. Bolest 8 5 0 3 14:17 15 62 %
6. Wodowa B 8 4 2 2 35:23 14 58 %
7. M2 Shoes 8 3 4 1 25:23 13 54 %
8. ASM D 8 3 3 2 20:19 12 50 %
9. Starobrno 8 2 3 3 24:23 9 38 %
10. Orel Řečkovice 8 3 0 5 27:28 9 38 %
11. XXX 8 2 3 3 22:27 9 38 %
12. Bystrc 8 2 2 4 32:30 8 33 %
13. ProBrno 8 1 3 4 25:40 6 25 %
14. Agora 8 2 0 6 20:41 6 25 %
15. R.I.P. B 8 1 1 6 20:31 4 17 %
16. RazNáraz 8 0 1 7 19:37 1 4 %